Central Notícias

Em fevereiro, vendas no varejo ficam estáveis (0,0%)

Com avanço de 7,7% contra fevereiro de 2018, o comércio varejista ampliado registrou a vigésima segunda taxa positiva. Esse resultado se deve, principalmente, a Veículos, motos, partes e peças (19,4%), que voltou a mostrar avanço de dois dígitos, seguido por Material de construção (9,3%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (10,7%).

BRASIL – INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES:
 Fevereiro 2019
ATIVIDADES MÊS/MÊS ANTERIOR (1) MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR ACUMULADO
Taxa de Variação (%) Taxa de Variação (%) Taxa de Variação (%)
DEZ JAN FEV DEZ JAN FEV NO ANO 12 MESES
COMÉRCIO VAREJISTA (2) -2,1 0,4 0,0 0,6 1,9 3,9 2,8 2,3
1 – Combustíveis e lubrificantes 1,5 0,5 -0,9 0,1 1,4 3,0 2,2 -3,8
2 – Hiper, supermercados, prods.  alimentícios, bebidas e fumo -0,4 0,7 -0,7 1,5 2,3 1,5 1,9 3,6
       2.1 – Super e hipermercados 0,0 0,7 -0,6 1,9 2,8 1,9 2,3 4,0
3 – Tecidos, vest. e calçados -3,6 0,1 4,4 -1,5 -1,4 10,7 4,1 -0,8
4 – Móveis e eletrodomésticos -4,9 0,3 -0,3 -5,3 -2,8 2,7 -0,3 -2,0
       4.1 – Móveis -6,1 -0,9 6,3 2,4 -3,1
       4.2 – Eletrodomésticos -4,7 -3,3 1,3 -1,2 -1,2
5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria 0,4 -0,6 0,1 7,2 7,3 10,1 8,6 6,4
6 – Livros, jornais, rev. e papelaria 1,9 -1,0 0,2 -24,8 -28,7 -24,3 -26,8 -19,6
7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação -6,6 8,3 -3,0 -3,3 1,6 2,9 2,2 -0,4
8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico -14,1 7,2 1,0 2,1 6,1 10,7 8,2 7,5
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) -1,8 1,0 -0,8 1,7 3,4 7,7 5,4 4,9
9 – Veículos e motos, partes e peças -3,6 5,8 -0,9 7,2 8,8 19,4 13,7 14,3
10- Material de construção -0,4 0,2 -0,3 -0,6 2,2 9,3 5,5 3,4
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio.
(1) Séries com ajuste sazonal.
(2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8.  
(3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10
 

Deixe um comentário