Central Notícias

Contas Regionais 2016: entre as 27 unidades da federação, somente Roraima teve crescimento do PIB

Cinco estados concentravam 64,4% do PIB em 2016

Os cinco estados com maior participação no PIB do país em 2016 foram São Paulo (32,5%), Rio de Janeiro (10,2%), Minas Gerais (8,7%), Rio Grande do Sul (6,5%) e Paraná (6,4%). Juntos, eles concentravam 64,4% da economia brasileira, proporção 0,3 p.p. menor que em 2015 e 0,5 p.p menor que 2014. Essa redução foi causada pela perda de 0,8 p.p. do Rio de Janeiro em relação a 2015, acumulando baixa de 1,4 p.p. em relação a 2014. O resultado do Rio de Janeiro foi influenciado pela queda dos preços internacionais do petróleo, atividade importante para o estado. São Paulo, por sua vez, registrou pela primeira vez crescimento de participação por dois anos seguidos na série iniciada em 2002. Diferentemente do Rio, São Paulo foi influenciado pela recuperação do Refino de petróleo e coque, favorecido pela queda do preço do petróleo. O resultado do refino influenciou as Indústrias de transformação, que recuperaram participação na economia por dois anos consecutivos. Em 2016, Indústrias de transformação participava com 12,5%, contra 12,2% em 2015 e 12,0% em 2014.

As cinco maiores economias mantiveram suas posições desde 2002, exceto em 2013, quando o Rio Grande do Sul alternou sua posição relativa com o Paraná, mas voltou ao quarto lugar em 2014. As outras 22 unidades da federação, que representavam 31,9% do PIB nacional em 2002, passaram a somar 35,6% em 2016. O grupo também ganhou 0,3 p.p. de participação em relação a 2015. O Mato Grosso foi o que mais ganhou participação na série (0,7 p.p.), seguido de Paraná e Santa Catarina, que avançaram 0,5 p.p. e 0,4 p.p., respectivamente. Em 2016, foram registradas alterações de posições relativas de participação no PIB em relação a 2015: a Bahia assumiu a 6ª posição, trocando com Santa Catarina, agora 7ª. O Ceará (11ª) trocou de posição com o Pará (12ª); Mato Grosso (13ª) com Espírito Santo (14ª); Mato Grosso do Sul (15ª) com Amazonas (16ª) e Rondônia (22ª) com Sergipe (23ª). Não houve mudanças entre as menores economias: Tocantins (24ª), Amapá (25ª), Acre (26ª) e Roraima (27ª).

Participação percentual e posição relativa do PIB das Unidades da Federação no PIB do Brasil – 2002-2016
Unidades
da
Federação
Produto Interno Bruto
2002 2003 2004 2005 2006
Partici-pação
(%)
Posição relativa Partici-pação
(%)
Posição relativa Partici-pação
(%)
Posição relativa Partici-pação
(%)
Posição relativa Partici-pação
(%)
Posição relativa
São Paulo 34,9 34,4 33,4 34,2 34,2
Rio de Janeiro 12,4 11,8 12,3 12,4 12,4
Minas Gerais 8,3 8,4 8,8 8,7 8,8
Rio Grande do Sul 6,6 6,9 6,7 6,3 6,1
Paraná 5,9 6,4 6,3 5,9 5,7
1ª a 5ª posição 68,1   68,0   67,5   67,5   67,3  
Bahia 4,0 3,9 4,0 4,1 4,0
Santa Catarina 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8
Distrito Federal 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5
Goiás 2,6 2,7 2,6 2,5 2,5
Pernambuco 2,4 10º 2,3 10º 2,3 10º 2,3 10º 2,3 10º
Ceará 1,9 11º 1,9 11º 1,9 13º 1,9 12º 1,9 12º
Pará 1,8 13º 1,8 13º 1,9 12º 1,9 13º 1,9 13º
Mato Grosso  1,3 15º 1,6 14º 1,7 14º 1,6 14º 1,3 15º
Espírito Santo 1,8 12º 1,8 12º 2,0 11º 2,2 11º 2,2 11º
Mato Grosso do Sul 1,1 16º 1,3 16º 1,2 16º 1,1 17º 1,1 17º
Amazonas 1,5 14º 1,5 15º 1,6 15º 1,6 15º 1,7 14º
Maranhão 1,1 17º 1,1 17º 1,1 17º 1,2 16º 1,2 16º
Rio Grande do Norte 0,9 18º 0,9 18º 0,9 18º 0,9 18º 1,0 18º
Paraíba 0,9 19º 0,9 19º 0,8 19º 0,8 19º 0,9 19º
Alagoas 0,8 20º 0,7 20º 0,7 20º 0,7 20º 0,7 20º
Piauí 0,5 23º 0,5 23º 0,5 23º 0,5 23º 0,6 22º
Rondônia 0,5 22º 0,5 22º 0,6 22º 0,6 22º 0,5 23º
Sergipe 0,7 21º 0,7 21º 0,7 21º 0,7 21º 0,7 21º
Tocantins 0,4 24º 0,4 24º 0,4 24º 0,4 24º 0,4 24º
Amapá 0,2 25º 0,2 25º 0,2 25º 0,2 25º 0,2 25º
Acre 0,2 26º 0,2 26º 0,2 26º 0,2 26º 0,2 26º
Roraima 0,2 27º 0,2 27º 0,1 27º 0,1 27º 0,2 27º
6ª a 27ª posição 31,9   32,0   32,5   32,5   32,7  
(continuação) 
Participação percentual e posição relativa do PIB das Unidades da Federação no PIB do Brasil – 2002-2016
Unidades
da
Federação
Produto Interno Bruto
2007 2008 2009 2010 2011
Partici-pação
(%)
Posição relativa Partici-pação
(%)
Posição relativa Partici-pação
(%)
Posição relativa Partici-pação
(%)
Posição relativa Partici-pação
(%)
Posição relativa
São Paulo 34,4 33,5 33,8 33,3 32,8
Rio de Janeiro 11,9 12,2 11,8 11,6 11,7
Minas Gerais 8,8 9,0 8,6 9,0 9,1
Rio Grande do Sul 6,2 6,1 6,1 6,2 6,1
Paraná 6,1 6,0 5,9 5,8 5,9
1ª a 5ª posição 67,4   66,7   66,2   65,9   65,6  
Bahia 4,0 3,9 4,1 4,0 3,8
Santa Catarina 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0
Distrito Federal 3,4 3,5 3,7 3,7 3,5
Goiás 2,6 2,7 2,8 2,7 2,8
Pernambuco 2,3 10º 2,3 11º 2,4 10º 2,5 10º 2,5 10º
Ceará 1,9 13º 1,9 13º 2,0 12º 2,0 13º 2,0 13º
Pará 1,9 12º 2,0 12º 1,9 13º 2,1 12º 2,3 12º
Mato Grosso  1,4 15º 1,6 14º 1,6 14º 1,5 15º 1,6 15º
Espírito Santo 2,2 11º 2,3 10º 2,1 11º 2,2 11º 2,4 11º
Mato Grosso do Sul 1,1 17º 1,2 17º 1,2 17º 1,2 16º 1,3 16º
Amazonas 1,6 14º 1,5 15º 1,5 15º 1,6 14º 1,6 14º
Maranhão 1,1 16º 1,2 16º 1,2 16º 1,2 17º 1,2 17º
Rio Grande do Norte 1,0 18º 0,9 18º 0,9 18º 0,9 18º 0,9 18º
Paraíba 0,8 19º 0,9 19º 0,9 19º 0,9 19º 0,8 19º
Alagoas 0,7 20º 0,7 20º 0,7 20º 0,7 20º 0,7 20º
Piauí 0,5 23º 0,5 23º 0,6 23º 0,6 23º 0,6 23º
Rondônia 0,5 22º 0,6 22º 0,6 22º 0,6 22º 0,6 22º
Sergipe 0,7 21º 0,7 21º 0,7 21º 0,7 21º 0,7 21º
Tocantins 0,4 24º 0,4 24º 0,4 24º 0,4 24º 0,4 24º
Amapá 0,2 25º 0,2 25º 0,2 25º 0,2 26º 0,2 25º
Acre 0,2 26º 0,2 26º 0,2 26º 0,2 25º 0,2 26º
Roraima 0,2 27º 0,2 27º 0,2 27º 0,2 27º 0,2 27º
6ª a 27ª posição 32,6   33,3   33,8   34,1   34,4  
(continuação)  
Participação percentual e posição relativa do PIB das Unidades da Federação no PIB do Brasil – 2002-2016
Unidades
da
Federação
Produto Interno Bruto
2012 2013 2014 2015 2016
Partici-pação
(%)
Posição relativa Partici-pação
(%)
Posição relativa Partici-pação
(%)
Posição relativa Partici-pação
(%)
Posição relativa Partici-pação
(%)
Posição relativa
São Paulo 32,4 32,2 32,2 32,4 32,5
Rio de Janeiro 11,9 11,8 11,6 11,0 10,2
Minas Gerais 9,2 9,2 8,9 8,7 8,7
Rio Grande do Sul 6,0 6,2 6,2 6,4 6,5
Paraná 5,9 6,3 6,0 6,3 6,4
1ª a 5ª posição 65,4   65,6   64,9   64,7   64,4  
Bahia 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1
Santa Catarina 4,0 4,0 4,2 4,2 4,1
Distrito Federal 3,4 3,3 3,4 3,6 3,8
Goiás 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9
Pernambuco 2,7 10º 2,6 10º 2,7 10º 2,6 10º 2,7 10º
Ceará 2,0 13º 2,0 13º 2,2 12º 2,2 12º 2,2 11º
Pará 2,2 12º 2,3 11º 2,2 13º 2,2 11º 2,2 12º
Mato Grosso  1,7 14º 1,7 14º 1,8 14º 1,8 14º 2,0 13º
Espírito Santo 2,4 11º 2,2 12º 2,2 11º 2,0 13º 1,7 14º
Mato Grosso do Sul 1,3 16º 1,3 16º 1,4 16º 1,4 16º 1,5 15º
Amazonas 1,5 15º 1,6 15º 1,5 15º 1,4 15º 1,4 16º
Maranhão 1,3 17º 1,3 17º 1,3 17º 1,3 17º 1,4 17º
Rio Grande do Norte 1,0 18º 1,0 18º 0,9 18º 1,0 18º 1,0 18º
Paraíba 0,9 19º 0,9 19º 0,9 19º 0,9 19º 0,9 19º
Alagoas 0,7 20º 0,7 20º 0,7 20º 0,8 20º 0,8 20º
Piauí 0,6 23º 0,6 22º 0,7 21º 0,7 21º 0,7 21º
Rondônia 0,6 22º 0,6 23º 0,6 23º 0,6 23º 0,6 22º
Sergipe 0,7 21º 0,7 21º 0,6 22º 0,6 22º 0,6 23º
Tocantins 0,4 24º 0,4 24º 0,5 24º 0,5 24º 0,5 24º
Amapá 0,2 25º 0,2 25º 0,2 26º 0,2 25º 0,2 25º
Acre 0,2 26º 0,2 26º 0,2 25º 0,2 26º 0,2 26º
Roraima 0,2 27º 0,2 27º 0,2 27º 0,2 27º 0,2 27º
6ª a 27ª posição 34,6   34,4   35,1   35,3   35,6  
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.
Nota: A série 2002 a 2009 refere-se à série retropolada das Contas Regionais tendo por referência o ano de 2010 e, a partir de 2010 a série é estimada.