Central Notícias

Vendas no varejo variam -0,1% em dezembro e acumulam alta de 1,8% em 2019

Vendas no comércio varejista avançam 1,8% em 2019

O volume de vendas do comércio varejista acumulou alta de 1,8%, após registrar crescimento de 2,1% em 2017 e 2,3% em 2018, sustentando, dessa forma, crescimento pelo terceiro ano consecutivo. Sete das oito atividades analisadas tiveram resultados positivos.

BRASIL – INDICADORES DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES:
 Dezembro 2019
ATIVIDADES MÊS/MÊS ANTERIOR (1) MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR ACUMULADO
Taxa de Variação (%) Taxa de Variação (%) Taxa de Variação (%)
OUT NOV DEZ OUT NOV DEZ NO ANO 12 MESES
COMÉRCIO VAREJISTA (2) 0,1 0,7 -0,1 4,3 3,1 2,6 1,8 1,8
1 – Combustíveis e lubrificantes 1,5 -0,3 -0,4 2,9 1,0 -1,0 0,6 0,6
2 – Hiper, supermercados, prods.  alimentícios, bebidas e fumo -0,1 0,1 -1,2 2,7 2,8 -2,9 0,4 0,4
       2.1 – Super e hipermercados -0,5 0,3 -1,3 2,7 2,5 -3,0 0,6 0,6
3 – Tecidos, vest. e calçados 0,1 -0,1 -1,0 2,3 1,6 -0,1 0,1 0,1
4 – Móveis e eletrodomésticos 0,5 1,3 3,4 8,1 4,8 18,6 3,6 3,6
       4.1 – Móveis 3,5 7,4 14,2 5,8 5,8
       4.2 – Eletrodomésticos 9,6 4,0 20,6 2,8 2,8
5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria 1,2 4,2 -2,0 7,1 9,6 7,1 6,8 6,8
6 – Livros, jornais, rev. e papelaria -0,6 -5,3 11,6 -13,3 -14,5 1,5 -20,7 -20,7
7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação 5,5 2,7 -10,9 5,7 7,8 1,4 0,8 0,8
8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico 0,4 1,2 -0,1 8,4 1,4 12,9 6,0 6,0
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) 0,7 -0,6 -0,8 5,6 3,9 4,1 3,9 3,9
9 – Veículos e motos, partes e peças 2,0 -1,6 -4,0 9,1 6,2 9,3 10,0 10,0
10- Material de construção 2,0 -0,1 -1,1 6,5 4,4 5,1 4,3 4,3
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio.
(1) Séries com ajuste sazonal.
(2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8.
(3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10

O volume de vendas da atividade de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que engloba lojas de departamentos, óticas, joalherias, artigos esportivos, brinquedos etc, avançou 12,9% em dezembro de 2019, frente a igual mês de 2018, resultado que vem após aumento de 1,4% em novembro último para essa mesma comparação. Com isso, o setor exerceu a maior contribuição ao resultado geral do varejo para o mês de dezembro, fechando o ano de 2019 com avanço de 6,0% frente a 2018.

Deixe um comentário