Vendas no varejo variam -0,4% em outubro
Resultados por atividade:
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo avançou 2,2% em comparação a outubro de 2017, a décima nona taxa positiva consecutiva, com ganho de ritmo em relação a setembro (0,5%). A atividade exerceu o principal impacto positivo na taxa global do varejo. O acumulado nos últimos 12 meses ficou em 4,4%, uma estabilidade em relação ao acumulado até setembro (4,4%).
Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que contempla lojas de departamentos, óticas, joalherias, artigos esportivos, brinquedos etc cresceu 7,8% em relação a outubro de 2017. O resultado mostrou ganho de ritmo em relação a setembro (4,0%) e exerceu a segunda maior contribuição ao resultado geral do varejo. Com isso, o acumulado nos últimos 12 meses avançou 6,4%, e ganhou ritmo em relação a setembro (6,0%) nessa comparação.
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com aumento de 6,8% frente a outubro de 2017, exerceu o terceiro maior impacto na taxa global do varejo, a décima oitava variação positiva consecutiva. Nos últimos 12 meses, o setor ficou estável, ao passar de 5,8% em setembro para 5,9% em outubro.
Tecidos, vestuário e calçados, com variação de 4,1% em relação a outubro de 2017, teve a terceira taxa positiva consecutiva, com ganho de ritmo em relação a agosto (2,9%) e setembro (1,2%). Ainda assim, o acumulado em 12 meses ficou estável, ao passar de 0,0% em setembro para -0,1% em outubro.
Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação avançou 3,2% em relação a outubro de 2017, terceira taxa positiva consecutiva. O acumulado em 12 meses (-2,6%) acelerou o ritmo de queda nas vendas em relação a setembro (-2,4%).
BRASIL – INDICADORES DA RECEITA NOMINAL DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO – Outubro 2018 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
AGO | SET | OUT | AGO | SET | OUT | NO ANO | 12 MESES | |
COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 1,5 | -0,1 | 0,3 | 7,5 | 4,2 | 6,8 | 4,6 | 4,5 |
1 – Combustíveis e lubrificantes | 0,2 | 1,8 | -0,2 | 11,9 | 11,7 | 12,5 | 10,8 | 9,6 |
2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 2,0 | -1,0 | 1,0 | 8,2 | 3,7 | 6,2 | 3,9 | 3,6 |
2.1 – Super e hipermercados | 2,4 | -1,3 | 1,0 | 8,8 | 3,9 | 6,0 | 4,0 | 3,9 |
3 – Tecidos, vest. e calçados | 3,9 | 0,4 | -2,1 | 4,2 | 2,3 | 4,9 | -0,6 | 2,0 |
4 – Móveis e eletrodomésticos | 2,4 | 1,6 | -1,9 | -3,3 | -2,4 | -0,5 | -2,1 | -0,1 |
4.1 – Móveis | – | – | – | -2,5 | -1,7 | 1,2 | -2,8 | -0,7 |
4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | -3,7 | -2,7 | -1,2 | -1,2 | 0,5 |
5 – Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 9,4 | 4,3 | 8,9 | 8,3 | 8,8 |
6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | -3,6 | -1,5 | -7,0 | -12,3 | -12,8 | -19,7 | -8,2 | -7,0 |
7 – Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | 1,9 | -1,8 | 0,4 | 1,9 | -3,2 | 1,9 | -4,2 | -7,3 |
8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 3,0 | -0,8 | 0,7 | 10,9 | 5,3 | 9,3 | 8,2 | 7,5 |
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | 4,3 | -0,4 | -0,5 | 9,6 | 5,6 | 9,9 | 7,1 | 6,9 |
9 – Veículos e motos, partes e peças | 6,0 | -0,3 | -0,5 | 16,8 | 12,6 | 21,3 | 16,9 | 15,4 |
10- Material de construção | 4,3 | -1,0 | 1,7 | 10,0 | 2,5 | 11,0 | 7,0 | 8,1 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio. (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. (3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10. |