Central Notícias

Vendas no varejo variam 0,1% em junho

O varejo ampliado também avançou do primeiro para o segundo trimestre de 2019 (de 2,3% para 4,0%) com ganhos de ritmo tanto em Veículos, motos, partes e peças (de 8,2% para 13,6%) quanto em Material de construção (de 3,6% para 4,0%).

VOLUME DE VENDAS TRIMESTRAL DO COMÉRCIO VAREJISTA E VAREJISTA AMPLIADO, por ATIVIDADES – BRASIL  (base: igual trimestre do ano anterior)
Atividades  2017 2018 2019
1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri
COMÉRCIO VAREJISTA  -2,7 2,4 4,3 4,2 4,3 1,7 1,1 2,2 0,3 0,9
Combustíveis e lubrificantes -5,5 -1,5 -2,6 -3,5 -5,1 -6,9 -5,1 -2,7 0,1 -0,3
Hiper, supermercados, prods.  alimentícios, bebidas e fumo -2,5 1,3 2,6 4,4 6,7 4,0 2,4 2,2 -0,9 0,3
Tecidos, vest. e calçados 4,7 6,5 12,3 6,9 -1,6 -4,6 -1,7 1,6 0,9 -1,5
 Móveis e eletrodomésticos 3,0 8,8 15,3 11,3 1,7 -0,6 -4,1 -2,0 -1,9 -0,2
 Artigos farmacêuticos, med., ortop. e de perfumaria -2,9 1,1 4,5 7,1 5,0 6,3 4,9 7,2 6,8 5,6
 Livros, jornais, rev. e papelaria -5,1 -1,2 -3,5 -5,5 -8,3 -9,6 -13,7 -28,5 -29,4 -23,0
 Equip. e mat. para escritório informática e comunicação -11,2 7,6 1,6 -8,3 1,1 -1,6 0,3 0,8 3,9 -3,8
 Outros arts. de uso pessoal e doméstico -5,3 3,6 7,0 3,0 10,9 5,2 6,0 8,5 4,1 4,7
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO  -2,2 2,9 7,5 7,7 6,9 4,8 4,0 4,4 2,3 4,0
 Veículos e motos, partes e peças -7,7 -0,9 10,4 9,5 17,9 15,1 14,5 13,2 8,2 13,6
 Material de construção 4,3 5,0 13,2 14,0 3,7 6,1 2,2 2,5 3,6 4,0


Varejo cresce no semestre , mas em ritmo menor

No acumulado para janeiro-junho de 2019, frente a igual período do ano anterior, o volume do comércio varejista cresceu 0,6%, com resultados negativos em seis das oito atividades investigadas. Nesse período, as vendas cresceram somente para Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (6,2%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (4,4%), principais impactos positivos no resultado do primeiro semestre de 2019.

Volume de Vendas do Comércio Varejista – Indicador semestral 2017-2019
(base: igual semestre do ano anterior) Junho 2019

Deixe um comentário

Visão geral da privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.

×