Os demais avanços vieram de Outros serviços (5,8%), de Serviços prestados às famílias (2,6%) e de Serviços profissionais, administrativos e complementares (0,7%), explicados, principalmente, pelas maiores receitas auferidas por empresas dos ramos de Corretoras de títulos, valores mobiliários e mercadorias; de Administração de bolsas e mercados de balcão organizados; e de Corretores e agentes de seguros, de previdência complementar e de saúde.
Em contrapartida, a única influência negativa no acumulado do ano ficou com o segmento de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-2,5%), pressionado, sobretudo, pelo recuo no volume de receitas de Transporte rodoviário e ferroviário de cargas, de Operação de aeroportos e de Transporte rodoviário coletivo e aéreo (de passageiros).
| Pesquisa Mensal de Serviços – Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação – Dezembro 2019 – Variação (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) |
Mensal (2) | Acumulado no ano (3) |
Últimos 12 meses (4) |
||||||||
| OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | JAN-OUT | JAN-NOV | JAN-DEZ | Até OUT | Até NOV | Até DEZ | |
| Volume de Serviços – Brasil | 0,7 | -0,1 | -0,4 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 1,7 | -2,1 | -1,3 | 2,6 | 0,8 | -3,2 | 3,5 | 3,2 | 2,6 | 3,4 | 3,2 | 2,6 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 2,6 | -2,6 | -0,8 | 3,4 | 1,2 | -2,8 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 3,7 | 3,5 | 2,8 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | -1,4 | -0,7 | -4,9 | -2,2 | -1,4 | -5,9 | 2,7 | 2,3 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 1,7 | -0,6 | 0,4 | 5,1 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,3 |
| 2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2.1.1 Telecomunicações | -0,3 | 0,1 | -0,8 | -0,9 | -1,2 | -1,6 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,9 | -0,8 |
| 2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | 2,4 | 0,4 | 3,4 | 10,1 | 12,1 | 11,2 | 13,3 | 13,2 | 13,0 | 13,4 | 13,6 | 13,0 |
| 2.2 Serviços audiovisuais | 6,3 | -2,1 | -0,7 | 22,7 | 8,3 | 2,6 | -0,6 | 0,3 | 0,5 | -2,0 | -0,3 | 0,5 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 0,1 | 0,0 | -1,3 | 2,6 | 3,1 | 2,3 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | -0,3 | 0,1 | 0,7 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 2,6 | -0,1 | -1,7 | 8,7 | 14,2 | 9,3 | 1,2 | 2,4 | 3,1 | -0,3 | 1,2 | 3,1 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | -1,2 | -0,5 | -1,0 | 0,6 | -0,7 | -0,5 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 1,6 | -0,9 | -1,5 | 0,5 | -1,8 | -1,4 | -2,7 | -2,6 | -2,5 | -2,2 | -2,4 | -2,5 |
| 4.1 Transporte terrestre | 1,6 | -2,3 | -3,7 | -0,4 | -2,4 | -6,1 | -2,4 | -2,4 | -2,7 | -1,9 | -2,1 | -2,7 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 2,6 | 1,4 | -1,8 | 2,5 | 5,1 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| 4.3 Transporte aéreo | 1,6 | -3,2 | 9,1 | -1,2 | -2,1 | 12,6 | -7,2 | -6,8 | -5,3 | -5,6 | -6,2 | -5,3 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 2,2 | -1,3 | 0,2 | 2,0 | -2,1 | 2,2 | -3,0 | -2,9 | -2,5 | -2,7 | -2,9 | -2,5 |
| 5. Outros serviços | -0,2 | 2,2 | 3,4 | 4,2 | 6,6 | 11,3 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 4,8 | 5,0 | 5,8 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior (3) Base: igual período do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores |
||||||||||||