Central Notícias

PNAD Contínua 2018: 10% da população concentram 43,1% da massa de rendimentos do país

O crescimento do percentual de pessoas com rendimento de aposentadoria e pensão foi observado em todas as Grandes Regiões do país desde 2012. De 2017 para 2018, destacou-se a expansão de 0,9 ponto percentual na proporção de pessoas com esse tipo de rendimento no Sudeste. Frente a 2012, a Região Sul teve o maior crescimento (2,3 pontos percentuais) dessa estimativa, passando de 16,0% para 18,3% em seis anos. O avanço desse indicador no Sul pode estar relacionado ao perfil etário da região, que conta com a população mais envelhecida do Brasil.

Rendimento médio mensal real da população residente, com rendimento, a preços médios de 2018,
por Grandes Regiões, segundo o tipo de rendimento – 2012-2018

Abertura Territorial Categoria 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Brasil Todas as fontes 2.072 2.117 2.177 2.110 2.104 2.107 2.166
Todos os trabalhos¹ 2.133 2.203 2.279 2.185 2.197 2.183 2.234
Outras fontes 1.390 1.379 1.413 1.416 1.400 1.433 1.479
Aposentadoria e pensão 1.744 1.765 1.822 1.787 1.792 1.813 1.872
Aluguel e arrendamento 1.705 1.596 1.661 1.766 1.632 1.650 1.629
Pensão alimentícia, doação e mesada de não morador 582 623 629 628 618 628 635
Outros rendimentos 652 610 564 596 554 578 582
Norte Todas as fontes 1.642 1.621 1.639 1.602 1.486 1.527 1.646
Todos os trabalhos¹ 1.742 1.728 1.753 1.704 1.602 1.643 1.735
Outras fontes 937 925 956 944 862 902 1.046
Aposentadoria e pensão 1.452 1.453 1.454 1.464 1.402 1.483 1.674
Aluguel e arrendamento 1.402 1.634 1.453 1.532 1.062 1.040 1.412
Pensão alimentícia, doação e mesada de não morador 501 457 552 488 515 469 513
Outros rendimentos 459 416 454 453 398 406 442
Nordeste Todas as fontes 1.356 1.395 1.448 1.430 1.401 1.422 1.412
Todos os trabalhos¹ 1.426 1.489 1.542 1.502 1.488 1.517 1.497
Outras fontes 906 908 937 965 953 972 971
Aposentadoria e pensão 1.402 1.417 1.427 1.469 1.465 1.483 1.473
Aluguel e arrendamento 1.091 1.088 1.222 1.323 1.219 1.171 1.161
Pensão alimentícia, doação e mesada de não morador 407 403 417 398 400 411 396
Outros rendimentos 384 381 401 411 371 390 387
Sudeste Todas as fontes 2.414 2.470 2.557 2.476 2.506 2.457 2.563
Todos os trabalhos¹ 2.425 2.511 2.627 2.512 2.562 2.477 2.572
Outras fontes 1.744 1.720 1.764 1.763 1.746 1.768 1.839
Aposentadoria e pensão 1.901 1.936 2.020 1.958 1.974 1.981 2.078
Aluguel e arrendamento 1.980 1.800 1.913 2.038 1.822 1.909 1.848
Pensão alimentícia, doação e mesada de não morador 720 801 821 843 772 793 777
Outros rendimentos 1.032 911 780 834 844 834 855
Sul Todas as fontes 2.330 2.390 2.436 2.339 2.320 2.376 2.401
Todos os trabalhos¹ 2.347 2.427 2.496 2.381 2.371 2.404 2.428
Outras fontes 1.608 1.618 1.656 1.623 1.585 1.682 1.694
Aposentadoria e pensão 1.772 1.815 1.880 1.794 1.770 1.844 1.862
Aluguel e arrendamento 1.783 1.621 1.621 1.688 1.731 1.699 1.622
Pensão alimentícia, doação e mesada de não morador 619 682 673 692 668 700 789
Outros rendimentos 823 806 727 816 685 789 741
Centro-Oeste Todas as fontes 2.421 2.465 2.499 2.399 2.365 2.440 2.440
Todos os trabalhos¹ 2.491 2.528 2.584 2.475 2.416 2.478 2.480
Outras fontes 1.539 1.567 1.576 1.554 1.628 1.668 1.650
Aposentadoria e pensão 2.168 2.078 2.151 2.100 2.197 2.166 2.191
Aluguel e arrendamento 1.516 1.479 1.585 1.569 1.613 1.530 1.495
Pensão alimentícia, doação e mesada de não morador 623 609 568 634 665 669 637
Outros rendimentos 620 779 666 645 612 719 643
1 Rendimento habitualmente recebido pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade

Deixe um comentário

Visão geral da privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.

×