Sinapi – Fevereiro/2020SEM a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 1250,03 | 625,34 | 0,23 | 0,50 | 3,89 |
| REGIÃO NORTE | 1255,71 | 625,77 | 0,02 | 0,53 | 4,55 |
| Rondônia | 1312,42 | 731,72 | 0,15 | 0,53 | 5,61 |
| Acre | 1382,97 | 734,01 | 0,18 | 0,52 | 4,74 |
| Amazonas | 1223,60 | 599,29 | -0,07 | -0,02 | 5,35 |
| Roraima | 1319,79 | 547,99 | -0,10 | 0,32 | 4,24 |
| Pará | 1241,21 | 594,75 | 0,02 | 0,72 | 4,25 |
| Amapá | 1213,33 | 589,23 | -0,10 | 0,44 | 4,73 |
| Tocantins | 1274,58 | 670,36 | 0,22 | 1,47 | 2,69 |
| REGIÃO NORDESTE | 1150,78 | 621,66 | 0,33 | 0,78 | 3,45 |
| Maranhão | 1200,28 | 632,50 | 0,31 | 0,81 | 5,26 |
| Piauí | 1178,36 | 782,90 | 0,17 | 0,14 | 2,56 |
| Ceará | 1154,21 | 666,17 | 0,32 | 1,47 | 3,96 |
| Rio Grande do Norte | 1112,36 | 560,51 | 0,03 | 0,16 | 0,61 |
| Paraíba | 1184,62 | 655,06 | 0,08 | 0,82 | 2,17 |
| Pernambuco | 1119,17 | 598,24 | 0,32 | 0,95 | 3,29 |
| Alagoas | 1121,12 | 560,24 | 0,18 | 0,38 | 2,36 |
| Sergipe | 1072,93 | 570,28 | 0,45 | 1,45 | 2,16 |
| Bahia | 1150,82 | 608,65 | 0,53 | 0,49 | 3,62 |
| REGIÃO SUDESTE | 1306,74 | 625,22 | 0,23 | 0,36 | 3,55 |
| Minas Gerais | 1201,20 | 660,75 | 0,36 | 0,68 | 4,47 |
| Espírito Santo | 1134,78 | 629,54 | 0,51 | 0,51 | 4,04 |
| Rio de Janeiro | 1394,57 | 635,93 | 0,05 | 0,25 | 4,40 |
| São Paulo | 1348,85 | 609,26 | 0,22 | 0,23 | 2,70 |
| REGIÃO SUL | 1319,83 | 631,03 | 0,12 | 0,16 | 5,35 |
| Paraná | 1283,63 | 613,85 | -0,07 | -0,18 | 4,71 |
| Santa Catarina | 1441,76 | 780,98 | 0,34 | 0,25 | 6,21 |
| Rio Grande do Sul | 1263,09 | 573,35 | 0,23 | 0,68 | 5,57 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 1253,92 | 640,10 | 0,22 | 0,65 | 4,01 |
| Mato Grosso do Sul | 1203,05 | 565,36 | 0,45 | 0,53 | 2,86 |
| Mato Grosso | 1245,82 | 710,59 | 0,24 | 1,54 | 2,59 |
| Goiás | 1248,34 | 658,94 | 0,42 | 0,71 | 6,20 |
| Distrito Federal | 1307,46 | 577,44 | -0,23 | -0,47 | 3,73 |
Fonte: IBGE
Infoeconomico.com.br – Seu Portal de Notícias
1 2