SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Novembro/2018 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas
do setor da construção civil
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 1193,61 | 597,10 | 0,23 | 4,06 | 4,25 |
| REGIÃO NORTE | 1194,12 | 595,10 | 0,49 | 4,73 | 4,68 |
| Rondônia | 1227,95 | 684,64 | 1,02 | 3,44 | 3,65 |
| Acre | 1309,29 | 694,97 | 0,79 | 4,20 | 4,49 |
| Amazonas | 1156,63 | 566,58 | 0,42 | 4,88 | 4,75 |
| Roraima | 1256,86 | 521,89 | 1,44 | 4,99 | 4,94 |
| Pará | 1182,62 | 566,64 | 0,38 | 5,44 | 5,38 |
| Amapá | 1159,55 | 563,02 | 0,34 | 2,99 | 3,04 |
| Tocantins | 1238,80 | 651,34 | 0,05 | 3,25 | 2,98 |
| REGIÃO NORDESTE | 1106,28 | 597,51 | 0,33 | 4,14 | 4,48 |
| Maranhão | 1138,41 | 599,93 | 0,75 | 4,76 | 4,85 |
| Piauí | 1121,23 | 744,96 | 0,43 | 3,67 | 3,67 |
| Ceará | 1100,83 | 635,39 | 0,25 | 3,76 | 4,02 |
| Rio Grande do Norte | 1095,21 | 551,92 | 0,16 | 6,13 | 8,90 |
| Paraíba | 1154,96 | 638,80 | 0,64 | 4,09 | 4,36 |
| Pernambuco | 1083,02 | 578,85 | 0,11 | 3,47 | 4,04 |
| Alagoas | 1087,32 | 543,33 | 0,13 | 3,01 | 3,02 |
| Sergipe | 1033,45 | 549,28 | 0,02 | 3,29 | 3,60 |
| Bahia | 1105,77 | 584,91 | 0,29 | 4,46 | 4,51 |
| REGIÃO SUDESTE | 1248,56 | 597,43 | 0,07 | 4,02 | 4,21 |
| Minas Gerais | 1117,37 | 614,79 | 0,12 | 4,06 | 3,98 |
| Espírito Santo | 1087,37 | 603,18 | -0,01 | 4,06 | 4,31 |
| Rio de Janeiro | 1323,26 | 603,42 | 0,05 | 2,49 | 2,70 |
| São Paulo | 1310,41 | 591,88 | 0,06 | 4,61 | 4,94 |
| REGIÃO SUL | 1241,52 | 593,61 | 0,34 | 4,11 | 4,21 |
| Paraná | 1218,55 | 582,64 | 0,20 | 4,42 | 4,45 |
| Santa Catarina | 1342,54 | 727,14 | 0,56 | 3,32 | 3,53 |
| Rio Grande do Sul | 1182,72 | 536,95 | 0,36 | 4,43 | 4,55 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 1199,01 | 612,07 | 0,20 | 3,46 | 3,57 |
| Mato Grosso do Sul | 1166,41 | 548,06 | -0,02 | 2,97 | 2,68 |
| Mato Grosso | 1201,19 | 685,22 | 0,51 | 3,83 | 3,82 |
| Goiás | 1168,26 | 616,61 | 0,07 | 2,12 | 2,30 |
| Distrito Federal | 1261,40 | 557,14 | 0,12 | 5,05 | 5,48 |
| FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal. |
|||||