IBGE divulga as estimativas da população dos municípios para 2019
Excluindo-se as capitais, 25 municípios brasileiros possuem mais de 500 mil habitantes. Esses municípios estão nos estados de São Paulo (8), Rio de Janeiro (6), Minas Gerais (3), Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Pará, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.
OS MUNICÍPIOS COM MAIS DE 500 MIL HABITANTES, EXCETO CAPITAIS | |||
---|---|---|---|
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2019 |
1º | SP | Guarulhos | 1.379.182 |
2º | SP | Campinas | 1.204.073 |
3º | RJ | São Gonçalo | 1.084.839 |
4º | RJ | Duque de Caxias | 919.596 |
5º | SP | São Bernardo do Campo | 838.936 |
6º | RJ | Nova Iguaçu | 821.128 |
7º | SP | São José dos Campos | 721.944 |
8º | SP | Santo André | 718.773 |
9º | SP | Ribeirão Preto | 703.293 |
10º | PE | Jaboatão dos Guararapes | 702.298 |
11º | SP | Osasco | 698.418 |
12º | MG | Uberlândia | 691.305 |
13º | SP | Sorocaba | 679.378 |
14º | MG | Contagem | 663.855 |
15º | BA | Feira de Santana | 614.872 |
16º | SC | Joinville | 590.466 |
17º | GO | Aparecida de Goiânia | 578.179 |
18º | PR | Londrina | 569.733 |
19º | MG | Juiz de Fora | 568.873 |
20º | PA | Ananindeua | 530.598 |
21º | ES | Serra | 517.510 |
22º | RJ | Niterói | 513.584 |
23º | RJ | Belford Roxo | 510.906 |
24º | RS | Caxias do Sul | 510.906 |
25º | RJ | Campos dos Goytacazes | 507.548 |
TOTAL | 17.840.193 | ||
% em relação ao total Brasil | 8,5% | ||
TOTAL BRASIL | 210.147.125 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. |
Entre os municípios menos populosos, há 25 municípios com população inferior a 1.500 habitantes, sendo que três deles possuem população inferior a 1.000 habitantes. São eles: Serra da Saudade (MG) com 781 habitantes; Borá (SP), com 837 habitantes e Araguainha (MT), com 935 habitantes.
Considerando a composição das Regiões Metropolitanas de 31 de dezembro de 2018, a Região Metropolitana de São Paulo, em 1º de julho de 2019, é a mais populosa, com 21,7 milhões de habitantes, seguida da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (12,8 milhões de habitantes), da Região Metropolitana de Belo Horizonte (6,0 milhões de habitantes) e da Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal e Entorno (4,6 milhões de habitantes).
As 28 Regiões Metropolitanas, RIDEs e Aglomerações Urbanas que superam 1 milhão de habitantes em 2019 somam 99,8 milhões de habitantes.
Reunidas, as 27 capitais superam os 50 milhões de habitantes, representando, em 2019, 23,86% da população total do País. A capital com maior taxa de crescimento geométrico no período 2018-2019 é estimada para Boa Vista, 6,35%, e, a menor, para Porto Alegre, com 0,32% de crescimento.
POPULAÇÃO DAS CAPITAIS EM ORDEM DECRESCENTE DE POPULAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
ORDEM | UF | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2019 | TCG |
1º | SP | São Paulo | 12.252.023 | 0,62% |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.718.903 | 0,45% |
3º | DF | Brasília | 3.015.268 | 1,36% |
4º | BA | Salvador | 2.872.347 | 0,53% |
5º | CE | Fortaleza | 2.669.342 | 0,99% |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.512.070 | 0,42% |
7º | AM | Manaus | 2.182.763 | 1,74% |
8º | PR | Curitiba | 1.933.105 | 0,83% |
9º | PE | Recife | 1.645.727 | 0,48% |
10º | GO | Goiânia | 1.516.113 | 1,36% |
11º | PA | Belém | 1.492.745 | 0,47% |
12º | RS | Porto Alegre | 1.483.771 | 0,32% |
13º | MA | São Luís | 1.101.884 | 0,66% |
14º | AL | Maceió | 1.018.948 | 0,65% |
15º | MS | Campo Grande | 895.982 | 1,16% |
16º | RN | Natal | 884.122 | 0,74% |
17º | PI | Teresina | 864.845 | 0,40% |
18º | PB | João Pessoa | 809.015 | 1,09% |
19º | SE | Aracaju | 657.013 | 1,24% |
20º | MT | Cuiabá | 612.547 | 0,89% |
21º | RO | Porto Velho | 529.544 | 1,93% |
22º | AP | Macapá | 503.327 | 1,96% |
23º | SC | Florianópolis | 500.973 | 1,62% |
24º | AC | Rio Branco | 407.319 | 1,54% |
25º | RR | Boa Vista | 399.213 | 6,35% |
26º | ES | Vitória | 362.097 | 1,07% |
27º | TO | Palmas | 299.127 | 2,49% |
TOTAL CAPITAIS | 50.140.133 | 0,84% | ||
% em relação ao total Brasil | 23,86% | |||
TOTAL BRASIL | 210.147.125 | |||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. |
O crescimento populacional do total do país, medido pela taxa geométrica de crescimento, foi de 0,79% ao ano, exprimindo queda do crescimento quando comparado ao período 2017/2018, conforme Projeção da População 2018.
Dos 5.570 municípios do país, 28,6% apresentaram redução populacional. Aproximadamente metade (49,6%) dos municípios tiveram crescimento entre zero e 1% e apenas 4,8% (266 municípios) apresentaram crescimento igual ou superior a 2%.
O grupo de municípios com até 20 mil habitantes apresentou, proporcionalmente, o maior número de municípios com redução populacional. Já no grupo de municípios entre 100 mil e um milhão de habitantes, está presente a maior proporção de municípios com crescimento superior a 1% ao ano. Os municípios com mais de um milhão de habitantes concentram crescimento entre zero e 1% ao ano.
Fonte: IBGE