INPC acumula alta de 4,48% em 2019

O INPC encerrou 2019 com variação acumulada de 4,48%, acima dos 3,43% de 2018 em 1,05 p.p. Os alimentícios subiram 6,84%, e os não alimentícios, 3,48%. Em 2018, o grupo Alimentação e bebidas havia tido alta de 3,82% e, os não alimentícios, de 3,25%.

INPC – Variação acumulada e impacto por grupos – 2019 e 2018
Grupo Variação (%) Impacto (p.p.)
2018 2019 2018 2019
Índice Geral 3,43 4,48 3,43 4,48
Alimentação e Bebidas 3,82 6,84 1,15 2,07
Habitação 4,48 3,86 0,82 0,71
Artigos de Residência 3,36 -0,60 0,16 -0,03
Vestuário 0,64 0,51 0,05 0,04
Transportes 4,50 4,38 0,71 0,70
Saúde e Cuidados Pessoais 1,97 4,90 0,19 0,49
Despesas Pessoais 2,54 4,56 0,19 0,34
Educação 5,34 4,63 0,17 0,14
Comunicação -0,40 0,69 -0,01 0,02
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços

Quanto aos índices regionais, o maior foi o da região metropolitana de Belém (5,76%), onde as carnes subiram 34,73% e contribuíram com 2,07 p.p. no resultado geral da área. Já o menor índice foi registrado em Brasília (3,52%), em decorrência das quedas observadas nos preços do tomate (-34,28%) e do item energia elétrica (-2,79%). A seguir, são apresentados os índices acumulados por região pesquisada.

INPC – Regiões – 2019 e 2018
Região Peso Regional
(%)
Variação anual (%)
2018 2019
Belém 6,44 2,59 5,76
Fortaleza 5,42 2,69 4,96
Goiânia 4,15 2,88 4,90
São Paulo 24,24 3,54 4,89
Campo Grande 1,64 2,57 4,76
São Luís* 3,11 2,37 4,45
Belo Horizonte 10,60 3,63 4,45
Curitiba 7,29 3,33 4,31
Aracaju* 1,29 2,32 4,13
Porto Alegre 7,38 4,56 4,11
Rio de Janeiro 9,51 4,17 4,07
Salvador 8,75 3,70 3,85
Rio Branco* 0,59 3,73 3,74
Vitória 1,83 3,96 3,63
Recife 5,88 2,30 3,59
Brasília 1,88 2,24 3,52
Brasil 100,00 3,43 4,48
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços

Fonte: IBGE

 

Infoeconomico.com.br – Seu Portal de Notícias