Em dezembro, IPCA foi de 1,15% e acumulou alta de 4,31% em 2019
No grupo Alimentação e bebidas (6,37%), houve aceleração dos preços nos três primeiros meses do ano (0,90% em janeiro, 0,78% em fevereiro e 1,37% em março) e, novamente, nos dois últimos meses de 2019 (0,72% em novembro e 3,38% em dezembro). Mas os fatores que levaram a essa aceleração são distintos.
No começo do ano, os aumentos mais intensos foram nos preços de alguns cereais, como o feijão-carioca, que acumulou alta de 105,00% no primeiro trimestre; já em novembro e dezembro, o destaque ficou com as carnes, cuja variação acumulada no ano foi de 32,40%, com a maior parte do aumento nos preços concentrada no último bimestre (27,61%).
IPCA – Alimentação – Principais altas em 2019 | |||
---|---|---|---|
Item | 2018 | 2019 | |
Variação (%) | Variação (%) | Impacto (p.p.) | |
Carnes | 2,25 | 32,40 | 0,86 |
Refeição fora | 2,38 | 3,14 | 0,16 |
Lanche fora | 4,35 | 6,04 | 0,13 |
Feijão-carioca | 4,55 | 55,99 | 0,09 |
Frutas | 14,10 | 7,25 | 0,07 |
Frango inteiro | 4,08 | 12,21 | 0,06 |
Frango em pedaços | 6,44 | 15,26 | 0,06 |
Leite longa vida | 8,43 | 6,05 | 0,05 |
Carnes industrializadas | 0,35 | 5,24 | 0,04 |
Ovos | -4,03 | 14,73 | 0,03 |
Alho | -10,81 | 33,50 | 0,03 |
Óleo de soja | -0,51 | 8,81 | 0,02 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |
Alguns itens, por outro lado, apresentaram queda de preços no acumulado do ano:
IPCA – Alimentação – Principais quedas em 2019 | |||
---|---|---|---|
Item | 2018 | 2019 | |
Variação (%) | Variação (%) | Impacto (p.p.) | |
Tomate | 71,76 | -30,45 | -0,10 |
Café moído | -8,22 | -7,39 | -0,03 |
Farinha de mandioca | -13,26 | -12,17 | -0,02 |
Cebola | 36,71 | -9,22 | -0,01 |
Chocolate em barra e bombom | -1,49 | -7,46 | -0,01 |
Leite em pó | 4,10 | -3,50 | -0,01 |
Cenoura | 12,59 | -14,01 | -0,01 |
Queijo | 4,17 | -1,25 | -0,01 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |