Em dezembro, IPCA foi de 1,15% e acumulou alta de 4,31% em 2019
Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 28 de novembro a 27 de dezembro de 2019 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de outubro a 27 de novembro de 2019 (base).
O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília.
Em 2019, IPCA teve alta acumulada de 4,31%
O IPCA fechou 2019 com variação de 4,31%, 0,56 p.p. acima dos 3,75% de 2018.
IPCA – Mês, trimestre e ano | |||
---|---|---|---|
Mês | Variação (%) | ||
Mês | Trimestre | Ano | |
Janeiro | 0,32 | 0,32 | |
Fevereiro | 0,43 | 0,75 | |
Março | 0,75 | 1,51 | 1,51 |
Abril | 0,57 | 2,09 | |
Maio | 0,13 | 2,22 | |
Junho | 0,01 | 0,71 | 2,23 |
Julho | 0,19 | 2,42 | |
Agosto | 0,11 | 2,54 | |
Setembro | -0,04 | 0,26 | 2,49 |
Outubro | 0,10 | 2,60 | |
Novembro | 0,51 | 3,12 | |
Dezembro | 1,15 | 1,77 | 4,31 |
O resultado de 2019 foi influenciado, principalmente, pelo grupo Alimentação e bebidas, que apresentou alta de 6,37% e impacto de 1,57 p.p. no acumulado do ano. A seguir, vieram os Transportes (3,57%) e Saúde e cuidados pessoais (5,41%), com impactos de 0,66 p.p. e 0,65 p.p., respectivamente. O único grupo a apresentar variação (-0,36%) e impacto (-0,01 p.p.) negativos foi Artigos de residência. A tabela a seguir mostra o resultado de todos os grupos de produtos e serviços.
IPCA – Variação acumulada e impacto por grupos – 2019 e 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Índice Geral | 3,75 | 4,31 | 3,75 | 4,31 |
Alimentação e Bebidas | 4,04 | 6,37 | 0,99 | 1,57 |
Habitação | 4,72 | 3,90 | 0,74 | 0,62 |
Artigos de Residência | 3,74 | -0,36 | 0,15 | -0,01 |
Vestuário | 0,61 | 0,74 | 0,04 | 0,04 |
Transportes | 4,19 | 3,57 | 0,76 | 0,66 |
Saúde e Cuidados Pessoais | 3,95 | 5,41 | 0,48 | 0,65 |
Despesas Pessoais | 2,98 | 4,67 | 0,33 | 0,51 |
Educação | 5,32 | 4,75 | 0,26 | 0,23 |
Comunicação | -0,09 | 1,07 | 0,00 | 0,04 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |