Em agosto, setor de serviços varia em –0,2%
Em agosto de 2019, o setor de serviços variou -0,2% em relação ao mês anterior (série com ajuste sazonal), após avançar 0,7% em julho. Na comparação com agosto de 2018 (série sem ajuste sazonal), o setor recuou 1,4%, quarta taxa negativa não sequencial deste ano.
Indicadores da Pesquisa Mensal de Serviços Brasil – Agosto de 2019 |
||
---|---|---|
Período | Variação (%) |
|
Volume | Receita Nominal | |
Agosto 19 / Julho 19* | -0,2 | -0,1 |
Agosto 19 / Agosto 18 | -1,4 | 2,3 |
Acumulado Janeiro-Agosto | 0,5 | 4,1 |
Acumulado nos Últimos 12 Meses | 0,6 | 3,9 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria *série com ajuste sazonal |
No acumulado do ano, os serviços avançaram 0,5%, mas com ligeira perda de dinamismo frente aos primeiros sete meses de 2019 (0,8%). No acumulado dos últimos doze meses, ao avançar 0,6%, o setor perde ritmo em comparação a junho (0,7%) e a julho (0,9%).
Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Consulte o material de apoio para mais informações.
A queda de 0,2% no volume de serviços, observada na passagem de julho para agosto de 2019, foi acompanhada por três das cinco atividades de divulgação investigadas, com destaque para o setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,9%), que elimina integralmente o ganho de 0,8% acumulado entre junho e julho.
Os demais recuos vieram dos setores de outros serviços (-2,7%) e de serviços prestados às famílias (-1,7%), com o primeiro devolvendo parte do avanço de 5,1% registrado em julho; e o segundo emplacando a terceira taxa negativa seguida, com perda acumulada de 2,7%.
Em contrapartida, os serviços de informação e comunicação (0,4%) e os profissionais, administrativos e complementares (0,5%) registraram as únicas taxas positivas de agosto, com o primeiro acumulando ganho de 2,3% nos últimos dois meses; e o segundo recobrando parte da perda de 1,7% observada entre junho e julho.
Ainda na série com ajuste sazonal, a evolução da média móvel trimestral do volume de serviços variou negativamente (-0,1%) no trimestre encerrado em agosto, eliminando a alta de mesma magnitude verificada em julho.
Entre os setores, o ramo de serviços prestados às famílias (-0,9%) assinalou o resultado negativo mais relevante nesse mês, intensificando o ritmo de queda verificado em julho (-0,2%). A outra atividade que caiu foi a de serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,4%), repetindo a magnitude de queda observada em julho. Todos os três setores restantes registraram estabilidade em agosto (0,0%), com serviços de informação e comunicação e outros serviços alcançando o quarto mês seguido sem resultados negativos, ao passo que o ramo de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio ficou estável nesse mês, após apontar variação positiva em julho (0,3%).
Pesquisa Mensal de Serviços Indicadores do Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação Agosto 2019 – Variação (%) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) |
Últimos 12 meses (4) |
||||||||
JUN | JUL | AGO | JUN | JUL | AGO | JAN-JUN | JAN-JUL | JAN-AGO | Até JUN | Até JUL | Até AGO | |
Volume de Serviços – Brasil | -0,7 | 0,7 | -0,2 | -3,5 | 1,8 | -1,4 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
1. Serviços prestados às famílias | -0,6 | -0,3 | -1,7 | 5,7 | 2,9 | 0,9 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 3,8 | 3,4 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 0,1 | -0,3 | -2,0 | 6,4 | 2,7 | 1,2 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 3,7 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | -3,9 | -1,0 | -1,8 | 1,6 | 4,0 | -0,9 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 1,3 | 1,9 | 2,0 |
2. Serviços de informação e comunicação | -2,1 | 1,9 | 0,4 | -1,0 | 3,7 | 4,6 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 1,9 | 2,2 | 2,7 |
2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | -1,7 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 4,5 | 4,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,1 | 3,4 | 3,9 |
2.1.1 Telecomunicações | -0,1 | 0,1 | -0,6 | -1,4 | -1,0 | -1,7 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | -10,2 | 8,7 | 1,7 | 3,5 | 16,4 | 18,6 | 13,1 | 13,6 | 14,2 | 11,0 | 12,0 | 13,6 |
2.2 Serviços audiovisuais | -3,3 | 2,8 | 2,2 | -9,3 | -1,1 | 3,2 | -4,8 | -4,2 | -3,3 | -5,8 | -5,7 | -5,1 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | -0,4 | -1,3 | 0,5 | -1,0 | 0,9 | -2,6 | -0,3 | -0,2 | -0,5 | -1,0 | -0,7 | -0,9 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 0,6 | -1,3 | -1,6 | -2,2 | 2,2 | -2,5 | -0,6 | -0,2 | -0,5 | -1,7 | -1,5 | -1,9 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | -0,5 | -0,3 | 0,2 | -0,5 | 0,5 | -2,7 | -0,3 | -0,1 | -0,5 | -0,7 | -0,4 | -0,6 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 0,1 | 0,7 | -0,9 | -10,8 | -1,5 | -7,9 | -2,6 | -2,5 | -3,2 | -0,4 | -0,7 | -1,8 |
4.1 Transporte terrestre | 0,1 | 0,8 | -1,3 | -11,5 | -4,6 | -7,8 | -1,4 | -1,9 | -2,8 | 0,9 | -0,1 | -1,4 |
4.2 Transporte aquaviário | -3,1 | 6,0 | 0,3 | -2,2 | 12,8 | 4,3 | 1,1 | 2,7 | 2,9 | -0,4 | 1,5 | 2,0 |
4.3 Transporte aéreo | -4,4 | -4,8 | -5,2 | -18,3 | -1,1 | -23,2 | -6,4 | -5,6 | -8,3 | 0,8 | 1,3 | -2,4 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | -0,7 | 2,8 | -0,8 | -9,1 | 1,1 | -5,7 | -4,4 | -3,6 | -3,9 | -3,0 | -2,6 | -3,1 |
5. Outros serviços | -2,2 | 5,1 | -2,7 | 0,9 | 10,4 | 5,7 | 3,4 | 4,4 | 4,6 | 2,3 | 3,0 | 3,4 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior (3) Base: igual período do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores |