Exonerações de responsabilidade e listagem de dados financeiros
- Uma lista com todas as bolsas de valores, fundos mútuos, índices e outros dados financeiros disponíveis nos produtos do InfoEconômico
- Exonerações de responsabilidade associadas
Bolsas
- Os valores de fechamento são fornecidos pela Morningstar. Os dados de atividades corporativas e metadados de empresas são fornecidos pela Refinitiv.
- Os dados intradiários talvez sejam fornecidos pela ICE Data Services.
- Os dados da Bolsa de Valores de Moscou não estão disponíveis no momento.
| Região | Código da bolsa | Descrição | Atraso (minutos) |
|---|---|---|---|
| América | BCBA | Bolsa de Valores de Buenos Aires | 20 |
| BMV | Bolsa de Valores do México | 20 | |
| BVMF | B3 – Bolsa de Valores do Brasil e Mercado de balcão | 15 | |
| CNSX | Bolsa de Valores do Canadá | Em tempo real | |
| CVE | Bolsa TSX Ventures Exchange de Toronto | 15 | |
| NASDAQ | NASDAQ Last Sale | Em tempo real* | |
| NYSE | NYSE | Em tempo real* | |
| NYSEARCA | NYSE ARCA | Em tempo real* | |
| NYSEAMERICAN | NYSE American | Em tempo real* | |
| OPRA | Options Price Reporting Authority | 15 | |
| OTCMKTS | Outras emissões OTC da FINRA | 15 | |
| TSE | Bolsa de Valores de Toronto | 15 | |
| TSX | Bolsa de Valores de Toronto | 15 | |
| TSXV | TSX Venture Exchange de Toronto | 15 | |
| Europa | AMS | Euronext Amsterdã | 15 |
| BIT | Bolsa de Valores de Milão (Borsa Italiana) | Em tempo real | |
| BME | Bolsa da Espanha (Bolsas y Mercados Españoles) | 15 | |
| CPH | NASDAQ OMX de Copenhague | Em tempo real | |
| EBR | Euronext Bruxelas | 15 | |
| ELI | Euronext Lisboa | 15 | |
| EPA | Euronext Paris | 15 | |
| ETR | Sistema XETRA da Deutsche Börse | 15 | |
| FRA | Bolsa de Valores de Frankfurt (Deutsche Börse) | Em tempo real | |
| HEL | NASDAQ OMX de Helsinque | Em tempo real | |
| ICE | NASDAQ OMX da Islândia | Em tempo real | |
| IST | Bolsa de Istambul (Borsa İstanbul) | 15 | |
| LON | Bolsa de Valores de Londres | Em tempo real | |
| RSE | NASDAQ OMX de Riga | Em tempo real | |
| STO | NASDAQ OMX de Estocolmo | Em tempo real | |
| SWX, VTX | Bolsa SIX Swiss Exchange da Suíça | 15 | |
| TAL | NASDAQ OMX de Tallinn | Em tempo real | |
| VIE | Bolsa de Valores de Viena | 15 | |
| VSE | NASDAQ OMX de Vilnius | Em tempo real | |
| WSE | Bolsa de Valores de Varsóvia | 15 | |
| África | JSE | Bolsa de Valores de Joanesburgo | 15 |
| Oriente Médio | TADAWUL | Bolsa de Valores da Arábia Saudita | 15 |
| TLV | Bolsa de Valores de Tel Aviv | 20 | |
| Ásia | BKK | Bolsa de Valores da Tailândia | 15 |
| BOM | Bolsa de Valores de Mumbai | Em tempo real | |
| KLSE | Bolsa da Malásia (Bursa Malaysia) | 15 | |
| HKG | Bolsa de Valores de Hong Kong | 15 | |
| IDX | Bolsa de Valores da Indonésia | 10 | |
| KOSDAQ | KOSDAQ | 20 | |
| KRX | Bolsa de Valores da Coreia | 20 | |
| NSE | Bolsa de Valores Nacional da Índia | Em tempo real | |
| SGX | Bolsa de Singapura | Em tempo real | |
| SHA | Bolsa de Valores de Xangai | 1 | |
| SHE | Bolsa de Valores de Shenzhen | Em tempo real | |
| TPE | Bolsa de Valores de Taiwan | Em tempo real | |
| TYO | Bolsa de Valores de Tóquio | 20 | |
| Pacífico Sul | ASX | Bolsa de Valores da Austrália | 20 |
| NZE | Bolsa de Valores da Nova Zelândia | 20 |
- *Os dados de preços em tempo real representam transações feitas nas bolsas NASDAQ e NYSE. As informações de volume e os dados de preços referentes a negócios não feitos nessas bolsas são agrupados e apresentados com atraso de 15 minutos.
Fundos mútuos
- Os valores de fundos mútuos são fornecidos pela Morningstar.
| Região | Código da bolsa | Descrição | Atraso (minutos) |
|---|---|---|---|
| América | MUTF | Fundos mútuos dos EUA | Fechamento |
| Ásia | MUTF_IN | Fundos mútuos da Índia | Fechamento |
Índices
- Os valores de fechamento são fornecidos pela Morningstar.
- Os dados intradiários talvez sejam fornecidos pela ICE Data Services.
- Os dados da Bolsa de Valores de Moscou não estão disponíveis no momento.
| Região | Código da bolsa | Descrição | Atraso (minutos) |
|---|---|---|---|
| América | INDEXBVMF | B3 – Índices da Bolsa de Valores do Brasil e do Mercado de balcão | 15 |
| INDEXCBOE | Valores de índice CBOE | 15 | |
| INDEXCME | Índices da Bolsa Mercantil de Chicago | Em tempo real | |
| INDEXDJX | Índices da S&P Dow Jones | Em tempo real | |
| INDEXNASDAQ | Índices globais da NASDAQ | Em tempo real | |
| INDEXNYSEGIS | Feed de índice global da NYSE | 15 | |
| INDEXRUSSELL | Russell Tick | 15 | |
| INDEXSP | Índices de caixa da S&P | Em tempo real | |
| BCBA | Índices da Bolsa de Valores de Buenos Aires | 20 | |
| INDEXBMV | Índices da Bolsa de Valores do México | 20 | |
| INDEXTSI | Índices da Bolsa de Valores de Toronto | 15 | |
| Europa | INDEXBIT | Índices da Bolsa de Valores de Milão | 15 |
| INDEXBME | Índices da Bolsa da Espanha (Bolsas y Mercados Españoles) | 15 | |
| INDEXDB | Índices da Deutsche Börse | 15 | |
| INDEXEURO | Índices Euronext | 15 | |
| INDEXFTSE | Índices FTSE | Em tempo real | |
| INDEXIST | Índices da Bolsa de Istambul (Borsa İstanbul) | 15 | |
| INDEXNASDAQ | Índices globais da NASDAQ | Em tempo real | |
| INDEXSTOXX | Índices STOXX | 15 | |
| INDEXSWX | Índices da Bolsa SIX Swiss Exchange da Suíça | 15 | |
| INDEXVIE | Índices da Bolsa de Viena (Wiener Börse) | 15 | |
| Ásia | INDEXBKK | Índices da Bolsa de Valores da Tailândia | 15 |
| INDEXBOM | Índices da Bolsa de Valores de Mumbai | Em tempo real | |
| SHA | Índices de Xangai/Shenzhen | 1 | |
| INDEXHANGSENG | Índices Hang Seng | Em tempo real | |
| HKG | Índices da Bolsa de Valores de Hong Kong | 15 | |
| KOSDAQ, KRX | Índices da Bolsa de Valores da Coreia | 20 | |
| INDEXNIKKEI | Índices Nikkei | 20 | |
| INDEXTYO | Índices de Tóquio | 20 | |
| INDEXTYO:JPXNIKKEI400 | © Japan Exchange Group, Inc., Tokyo Stock Exchange, Inc., Nikkei Inc. | 20 | |
| INDEXTOPIX | Índices da Bolsa de Valores de Tóquio | 20 | |
| IDX | Índices da Bolsa de Valores da Indonésia | 15 | |
| NSE | Índices da Bolsa de Valores Nacional da Índia | Em tempo real | |
| SHE | Índices da Bolsa de Valores de Shenzhen | Em tempo real | |
| TPE | Índices da Bolsa de Valores de Taiwan | Em tempo real | |
| Oriente Médio | TLV | Índices da Bolsa de Valores de Tel Aviv | 20 |
| TADAWUL | Índices da Bolsa de Valores da Arábia Saudita | 15 | |
| Pacífico Sul | INDEXASX | Índices da Bolsa da Austrália S&P/ASX | Em tempo real |
| INDEXNZE | Índices da Bolsa da Nova Zelândia | 20 |
Contrato de futuros
- Os dados de contratos de futuros são fornecidos pela CME Group
| Região | Código da bolsa | Descrição | Atraso (minutos) |
|---|---|---|---|
| América | E-mini da CBOT | 10 | |
| CBOT | 10 | ||
| E-mini da CME Group | 10 | ||
| CME GLOBEX | 10 | ||
| COMEX | 10 | ||
| NYMEX | 10 |
Títulos
| Região | Código da bolsa | Descrição | Atraso (minutos) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | KCG Bondpoint | 15 |
Moedas e taxas do ouro
- As taxas de câmbio e as cotações de criptomoedas são fornecidas pela Morningstar
- Os metadados de criptomoedas são fornecidos pela Coinmarketcap
- Os preços do ouro na Índia são fornecidos pela TickerPlant
| Região | Código da bolsa | Descrição | Atraso (minutos) |
|---|---|---|---|
| Global | Moeda | 3 | |
| Criptomoeda | 3 | ||
| Índia | Preço do ouro | 3 |
Dados do setor
- Os dados dos setores são fornecidos pela S&P Capital IQ. Confira abaixo os termos desses dados no Padrão Global de Classificação Industrial (GICS, na sigla em inglês) e os termos correspondentes no InfoEconômico Finanças.
| GICS | InfoEconômico Finanças |
|---|---|
| Hipermercados e supercentros | Mercados |
| Produtos domésticos duráveis | Produtos domésticos |
| Serviços de gás | Gás |
| Financiamento ao consumidor | Provedor de serviços de pagamento |
| Produtos alimentícios | Alimento |
| Tecnologia de hardware, armazenamento e periféricos | Computadores, periféricos e softwares |
| Produtores independentes de energia e eletricidade renovável | Energia renovável |
| Metais diversificados e mineração | Mineração |
| Equipamento e suprimentos de assistência médica | Dispositivos médicos |
| Industriais | Indústria |
| Serviços financeiros diversificados | Crédito |
| Cervejarias | Cervejaria |
| Maquinário | Indústria de maquinaria |
| Produtos básicos de consumo | Consumo |
| Serviços de água | Água |
| Automóveis e componentes | Carros |
| Filmes e entretenimento | Entretenimento |
| Hotéis, resorts e linhas de cruzeiros | Hotel |
| Hotéis, resorts e linhas de cruzeiros | Resort |
| Hotéis, resorts e linhas de cruzeiros | Linha de Cruzeiro |
| Têxteis | Roupa |
| Serviços de educação | Educação |
| Serviços hipotecários | Empréstimos hipotecários |
| Serviços de eletricidade | Eletricidade |
| Consultoria de TI e outros serviços | Consultoria de tecnologia da informação |
| Produtos de papel | Papel |
| Empresas de comércio e distribuidores | Empresa de comércio |
| Software para aplicativos | Aplicativos para computadores |
| Comércio varejista de computadores e eletrônicos | Eletrônicos de consumo |
| Conglomerados industriais | Conglomerados |
| Serviços e provedores de produtos de assistência médica | Provedor de assistência médica |
| Produtos de uso doméstico | Utensílios domésticos |
| Impressão comercial | Impressão |
| Fertilizantes e produtos químicos agrícolas | Fertilizantes |
| Publicações | Televisão por satélite |
| Perfuração de petróleo e gás | Perfuração |
| Perfuração de petróleo e gás | Petróleo |
| Comércio varejista de material de construção e decoração | Material de construção e decoração |
| Serviços financeiros | Serviços financeiros |
| Produtos químicos | Indústria química |
| Tecnologia da informação | Tecnologia |
| Semicondutores e equipamento de semicondutores | Semicondutores |
| Mídia interativa e serviços (nível 4) | Mídia interativa |
| Produtos pessoais | Produtos de cuidado pessoal |
| Frete aéreo e logística | Transporte aéreo de carga |
| Gestão imobiliária e desenvolvimento imobiliário | Administração de imóveis |
| Software de entretenimento em casa | Entretenimento em casa |
| Vestuário, acessórios e artigos de luxo | Artigos de luxo |
| Vestuário, acessórios e artigos de luxo | Roupa |
| Vestuário, acessórios e artigos de luxo | Acessórios |
| Decoração | Decoração |
| Produtos para lazer | Lazer |
| Serviços de utilidade pública | Serviços de utilidade pública |
| Produtos para construção | Construção |
| Múltiplos serviços | Múltiplos serviços |
| Software e serviços | Software |
| Componentes automotivos | Peças automotivas |
| Bens de consumo discricionário | Consumo |
| Comércio varejista de medicamentos | Medicamento |
| Materiais de construção | Material de construção |
| Tecnologia de hardware e equipamentos | Hardware de computador |
| Produtos farmacêuticos | Indústria farmacêutica |
| Serviços de telecomunicações | Telecomunicações |
| Destilarias e viticultores | Destilaria |
| Vestuário | Roupa |
| Bebidas | Bebida |
| Serviços comerciais e profissionais | Serviços comerciais |
| Lojas de mercadorias gerais | Lojas de mercadorias gerais |
| Comércio varejista de automóveis | Indústria automotiva |
| Produtos de consumo duráveis e vestuário | Roupa |
| Linhas aéreas | Linhas aéreas |
| Linhas aéreas | Linhas aéreas |
| Serviços de internet e infraestrutura | Internet |
| Serviços de fabricação de eletrônicos | Fabricação de eletrônicos |
| Transporte marítimo | Transporte marítimo |
| Distribuidores de tecnologia | Tecnologia |
Exoneração de responsabilidade
Todos os dados e informações são fornecidos “no estado em que se encontram” somente para fins informativos, e não para fins de negociação ou recomendação sobre investimentos, tributos, questões jurídicas, financeiras nem outros assuntos. Consulte seu agente ou representante financeiro para verificar os preços antes de executar qualquer negociação. O InfoEconômico não é um consultor financeiro ou de investimentos nem um corretor de valores. Os dados e as informações não constituem orientações sobre investimentos nem uma oferta, recomendação ou solicitação do InfoEconômico para comprar, vender ou reter títulos ou produtos financeiros. O InfoEconômico não faz declarações (nem tem opiniões) sobre a conveniência ou a adequação de qualquer investimento.
Os dados e as informações não constituem orientações sobre investimentos (sejam gerais ou personalizadas). Talvez as operações ou os produtos financeiros mencionados nos dados e informações não sejam adequados aos seus objetivos ou expectativas e perfil de investimento. É de sua responsabilidade considerar se esses produtos ou operações são adequados para você com base nos seus interesses, objetivos, horizonte de investimento e perfil de risco. O InfoEconômico não pode ser responsabilizado por quaisquer danos decorrentes de operações ou investimentos em produtos financeiros referidos aqui. O InfoEconômico não recomenda usar os dados e informações fornecidos como a única base para tomada de decisões de investimento.