Diesel, óleos brutos de petróleo, minério de ferro e automóveis são os quatro produtos mais importantes da indústria brasileira
A Pesquisa Industrial Anual (PIA) Produto 2017 do IBGE mostrou que o óleo diesel foi o produto com maior valor de vendas na indústria do país: R$ 63,7 bilhões, o equivalente a 2,8% no total. A seguir, vinham óleos brutos de petróleo (2,6%), minério de ferro (2,6%) e automóveis entre 1.500 e 3.000 cm3 (2,1%). Num universo com cerca de 3.400 produtos, esses quatro principais concentraram 10,1% do total das vendas do setor, que chegaram a R$ 2,3 trilhões em 2017. Já os cem produtos industriais mais importantes são responsáveis por 53% das vendas do setor. Na Região Norte, quase um terço das vendas vêm de apenas três produtos: minério de ferro, televisões e celulares. O material de apoio da PIA Produto está à direita.
A Pesquisa Industrial Anual (PIA) Produto investiga a produção e a venda de produtos e serviços pela indústria brasileira. Em 2017, foram pesquisados cerca de 3.400 produtos fabricados pelas 32,9 mil empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas e suas 39,5 mil unidades locais industriais.
O valor de vendas nas unidades locais industriais desses produtos totalizou R$ 2,3 trilhões em 2017 e os setores com as maiores participações, entre os vinte e nove investigados, foram: produtos alimentícios (18,7%), produtos químicos (10,2%), veículos automotores, reboques e carrocerias (9,4%), coque, derivados do petróleo e biocombustíveis (9,0%), metalurgia (6,6%), máquinas e equipamentos (4,0%), produtos de borracha e de material plástico (3,8%), extração de minerais metálicos (3,7%), celulose, papel e produtos de papel (3,6%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (3,3%). A soma destas dez principais atividades industriais concentrou 72,3% do total do valor de vendas de produtos e serviços industriais em 2017.
Os dez principais produtos concentram 1/5 do valor das vendas industriais
No ranking dos dez maiores produtos em relação às vendas de 2017, o óleo diesel manteve a liderança com R$ 63,7 bilhões e participação de 2,8% no total, com óleos brutos de petróleo (R$ 60,8 bilhões e 2,6% de participação), minérios de ferro (R$ 59,5 bilhões e 2,6%), automóveis de 1.500 a 3.000 cilindradas (R$ 48,5 bilhões e 2,1%) a seguir. Somados os dez principais produtos (tabela abaixo) representaram 19,1% do valor das vendas em 2017.
10 maiores produtos e/ou serviços industriais, segundo o valor de vendas – Brasil 2016/2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código Prodlist | Descrição do Produto | Ranking | Nº de Informações | Valor de Vendas | |||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | (1000 R$ nominais) | Participação (%) | ||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||||||
1921.2100 | Óleo diesel | 1 | 1 | 15 | 15 | 74.443.868 | 63.658.155 | 3,4 | 2,8 |
0600.2030 | Óleos brutos de petróleo | 4 | 2 | 49 | 52 | 42.752.129 | 60.772.776 | 2,0 | 2,6 |
0710.2015 | Minérios de ferro e seus concentrados, em bruto ou beneficiados (classificados, concentrados, triturados, etc.), exceto pelotizados ou sinterizados | 6 | 3 | 55 | 59 | 39.837.938 | 59.486.508 | 1,8 | 2,6 |
2910.2010 | Automóveis, jipes ou camionetas, para passageiros, com motor a gasolina, álcool ou bicombustível, de cilindrada maior que 1.500 cm3 e menor ou igual a 3.000 cm3, inclusive CKD (completely knocked down) | 7 | 4 | 17 | 19 | 39.196.611 | 48.492.442 | 1,8 | 2,1 |
1011.2030 | Carnes de bovinos frescas ou refrigeradas | 2 | 5 | 346 | 379 | 46.080.484 | 48.193.909 | 2,1 | 2,1 |
1921.2050 | Gasolina automotiva ou para outros usos, exceto para aviação | 5 | 6 | 15 | 15 | 42.140.230 | 39.724.481 | 1,9 | 1,7 |
1931.2030 | Álcool etílico (etanol) não desnaturado, com teor alcoólico em volume maior ou igual a 80%, anidro ou hidratado para fins carburantes | 3 | 7 | 308 | 265 | 43.994.586 | 36.706.504 | 2,0 | 1,6 |
1041.2120 | Tortas, bagaços, farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja | 8 | 8 | 86 | 95 | 29.711.260 | 28.415.803 | 1,4 | 1,2 |
1012.2030 | Carnes e miudezas de aves congeladas | 9 | 9 | 185 | 189 | 28.139.149 | 28.369.779 | 1,3 | 1,2 |
1071.2040 | Açúcar VHP (very high polarization) | 10 | 10 | 162 | 166 | 27.375.130 | 27.239.645 | 1,3 | 1,2 |
Demais Produtos e Serviços | 88.500 | 89.995 | 1.750.558.962 | 1.863.852.149 | 80,9 | 80,9 | |||
Total | 89.738 | 91.249 | 2.164.230.347 | 2.304.912.151 | 100,0 | 100,0 | |||
Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual – Produto 2016/2017. (1) Número de unidades locais que informaram o produto. |
Os 100 principais produtos concentraram metade do valor de vendas
Em 2017, entre os cerca de 3.400 produtos industriais investigados pela PIA, os 100 com os maiores valores de vendas concentraram 53,0% (ou R$ 1,2 trilhão) do total da receita das unidades locais das empresas industriais com 30 ou mais pessoas ocupadas.
Entre esses produtos, os que mais ganharam posições no ranking, em relação a 2016 foram: medicamentos à base de compostos heterocíclicos, que passou da 154a para a 100a colocação, peças e acessórios para máquinas para processamento de dados (da 132a para 82a), ferro-gusa (da 127a para 91a), leite em pó (da 95a para 63a) e bobinas a frio de aços ao carbono (da 119a para 94a), como mostra a tabela abaixo.
Maiores ganhos de posição no ranking dos 100 maiores produtos e/ou serviços industriais, segundo o valor de vendas Brasil 2016/2017 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código Prodlist | Descrição do Produto | Ranking | Número de Informações | Número de posições ganhas 2016/2017 | Valor de Vendas | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | (1000 R$ nominais) | ||||
2016 | 2017 | |||||||
2121.2340 | Medicamentos à base de compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroátomos de nitrogênio – exceto dipirona, captopril e loratadina | 154 | 100 | 41 | 44 | 54 | 2.407.359 | 3.922.633 |
2622.2065 | Peças e acessórios para máquinas para processamento de dados e suas unidades periféricas | 132 | 82 | 68 | 69 | 50 | 2.804.131 | 4.843.645 |
2411.2010 | Ferro-gusa | 127 | 91 | 40 | 48 | 36 | 2.926.402 | 4.424.058 |
1052.2160 | Leite em pó, blocos ou grânulos | 95 | 63 | 58 | 76 | 32 | 3.596.683 | 5.962.788 |
2422.2010 | Bobinas a frio de aços ao carbono, não revestidos | 119 | 94 | 6 | 14 | 25 | 3.017.180 | 4.296.643 |
2910.2140 | Veículos para o transporte de mercadorias (camionetas, furgões, pick-ups simples ou cabine dupla, etc.), com motor diesel, de capacidade máxima de carga (cmc) não superior a 5 t, inclusive CKD (completely knocked do | 103 | 80 | 8 | 7 | 23 | 3.322.085 | 4.962.270 |
2945.2080 | Jogos de fios para velas de ignição e outros chicotes elétricos para veículos automotores | 121 | 99 | 51 | 52 | 22 | 3.008.025 | 4.040.351 |
1042.2080 | Óleo de soja refinado | 73 | 52 | 52 | 45 | 21 | 5.213.098 | 7.655.993 |
2121.2305 | Medicamentos contendo produtos misturados ou não misturados, n.e. | 72 | 51 | 93 | 111 | 21 | 5.261.674 | 7.845.745 |
0710.2030 | Minérios de ferro pelotizados ou sinterizados | 44 | 24 | 10 | 14 | 20 | 7.718.833 | 11.883.696 |
Total dos 100 maiores produtos | 1.135.289.268 | 1.221.489.197 | ||||||
Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual – Produto 2016/2017. (1) Número de unidades locais que informaram o produto. |
Em sentido contrário, os cinco produtos que mais perderam posições em relação a 2016 foram: fungicidas para uso na agricultura (da 31a para 72a colocação), veículos para o transporte de mercadorias com motor a gasolina e/ou álcool, de capacidade máxima de carga não superior a 5 t (da 24a para 58a), cimentos portland compostos (da 36a para 65a), caixas ou outras cartonagens dobráveis de papel-cartão ou cartolina, impressas (da 52a para 78a) e massa de concreto preparada para construção (da 65a para 84a).
Maiores perdas de posição no ranking dos 100 maiores produtos e/ou serviços industriais, segundo o valor de vendas – Brasil 2016/2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código Prodlist | Descrição do Produto | Ranking | Número de Informações | Número de posições perdidas 2016/2017 | Valor de Vendas | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | (1000 R$ nominais) | ||||
2016 | 2017 | |||||||
2051.2110 | Fungicidas para uso na agricultura | 31 | 72 | 32 | 30 | 41 | 8.951.172 | 5.403.720 |
2910.2130 | Veículos para o transporte de mercadorias (camionetas, furgões, pick-ups simples ou cabine dupla, etc.), com motor a gasolina e/ou álcool, de capacidade máxima de carga (cmc) não superior a 5 t, inclusive CKD (compl | 24 | 58 | 6 | 7 | 34 | 11.481.308 | 6.758.814 |
2320.2040 | Cimentos Portland compostos (CP – II) | 36 | 65 | 65 | 75 | 29 | 8.225.663 | 5.833.737 |
1732.2010 | Caixas ou outras cartonagens dobráveis de papel-cartão ou cartolina, impressas | 52 | 78 | 74 | 81 | 26 | 6.813.268 | 5.149.158 |
2330.2100 | Massa de concreto preparada para construção; concreto usinado | 65 | 84 | 663 | 615 | 19 | 5.773.149 | 4.752.687 |
2441.2110 | Ligas de alumínio em formas brutas (lingotes, plaquetas, granalhas, etc.) | 79 | 98 | 29 | 37 | 19 | 4.731.054 | 4.168.103 |
2013.2060 | Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos, fosfatados | 40 | 56 | 49 | 46 | 16 | 8.035.200 | 6.991.686 |
2442.2075 | Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas, semimanufaturadas ou em pó, para usos não monetários | 49 | 64 | 27 | 32 | 15 | 7.393.963 | 5.916.227 |
1210.2010 | Folhas de fumo total ou parcialmente destaladas (destalamento e outros beneficiamentos elaborados em unidades industriais) | 58 | 71 | 22 | 22 | 13 | 6.278.065 | 5.504.949 |
1531.2010 | Calçados femininos com a parte superior de couro natural (sapatos, sapatênis, botas, sandálias, chinelos, etc.) – exceto esportivos, de segurança e tênis para uso casual | 77 | 87 | 279 | 272 | 10 | 4.776.287 | 4.529.484 |
Total dos 100 maiores produtos | 1.135.289.268 | 1.221.489.197 | ||||||
Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual – Produto 2016/2017. (1) Número de unidades locais que informaram o produto. |
No confronto com 2016, os setores fabris que mais ganharam participação no total das vendas foram veículos automotores, reboques e carrocerias (1,1 ponto percentual), extração de minerais metálicos (1,0 p.p.), extração de petróleo e gás natural (0,7 p.p.) e metalurgia (0,5 p.p.). Em sentido oposto, coque, derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,0 ponto percentual), produtos químicos (-0,8 p.p.), outros equipamentos de transporte (-0,5 p.p.) e produtos de minerais não-metálicos (-0,3 p.p.) foram as atividades que mais perderam participação.
Minério de ferro, TVs e celulares concentram 30% das vendas da Região Norte
Nas Regiões Norte e Centro-Oeste e, de forma menos intensa, nas demais regiões, a indústria permanece concentrada nos principais produtos industriais. Na Região Norte, minérios de ferro (16,2%), televisores (7,0%) e telefones celulares (6,7%) tinham as maiores participações e representaram 30,0% do total das vendas da região.
Participação (%) dos três principais produtos no valor de vendas nas Grandes Regiões em 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandes Regiões | Valor de Vendas (%) | ||||||
1º Produto Industrial | 2º Produto Industrial | 3º Produto Industrial | % dos 3 principais produtos no total da Região | ||||
Descrição do produto | % do total da Região | Descrição do produto | % do total da Região | Descrição do produto | % do total da Região | ||
Norte | Minérios de ferro | 16,2 | Televisores | 7,0 | Telefones celulares | 6,7 | 30,0 |
Nordeste | Automóveis de 1.500 a 3.000 cilindradas | 4,7 | Óleo diesel | 4,6 | Celulose | 2,8 | 12,1 |
Sudeste | Óleos brutos de petróleo | 4,7 | Óleo diesel | 2,7 | Minérios de ferro | 2,6 | 10,0 |
Sul | Carnes e miudezas de aves congeladas | 3,5 | Óleo diesel | 3,0 | Automóveis de cilindrada menor ou igual a 1.000 cm3 | 2,1 | 8,6 |
Centro-Oeste | Carnes de bovinos frescas ou refrigeradas | 12,9 | Tortas, bagaços, farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja | 8,8 | Álcool etílico (etanol) não desnaturado para fins carburantes | 7,3 | 29,0 |
Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual – Produto 2017. |
No Centro-Oeste, os destaques foram carnes de bovinos frescas ou refrigeradas (12,9%), tortas, bagaços, farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja (8,8%) e álcool etílico (etanol) não desnaturado para fins carburantes (7,3%), que foram responsáveis por 29,0% das vendas. No Nordeste, os destaques foram automóveis de 1.500 a 3.000 cilindradas (4,7%), óleo diesel (4,6%) e celulose (2,8%), que corresponderam a 12,1% do total da receita.
Já no Sudeste, região mais industrializada do país, com mais da metade do total das vendas, e onde estão localizadas as maiores bacias petrolíferas do país, os três principais produtos, óleos brutos de petróleo (4,7%), óleo diesel (2,7%) e minério de ferro (2,6%), totalizaram 10,0% do total da receita de vendas.
Finalmente, os três produtos líderes da Região Sul foram carnes e miudezas de aves congeladas (3,5%), óleo diesel (3,0%) e automóveis de cilindrada menor ou igual a 1.000 cm3 (2,1%), que atingiram 8,6% do valor das vendas.
Fonte: IBGE