Central Notícias

Demografia das Empresas e Empreendedorismo 2017: taxa de sobrevivência foi de 84,8%

Com relação à mobilidade das empresas sobreviventes de 2016 para 2017, 86,3% das empresas se mantiveram na faixa de pessoal ocupado assalariado, 5,0% mudaram para faixa superior e 7,3% caíram para faixa inferior de pessoal assalariado.

Sul e Sudeste registraram as maiores taxas de sobrevivência

Em 2017, existiam 4,9 milhões de unidades locais ativas, das quais 50,0% estavam localizadas na região Sudeste; 22,5%, na região Sul; 15,5%, na região Nordeste; 8,3%, na região Centro-Oeste; e 3,7%, na região Norte.

As regiões Sul (86,6%) e Sudeste (85,0%) registraram as maiores taxas de sobrevivência, enquanto as maiores taxas de entrada e saída foram observadas nas regiões Norte (19,0% e 18,8%), Centro-Oeste (17,2% e 16,4%) e Nordeste (16,9% e 16,9%). O Sul teve a menor taxa de saída do Brasil (13,8%). Mas a redução mais significativa (2,8 p.p.) foi observada no Nordeste entre 2012 (19,7%) e 2017 (16,9%).

As maiores taxas de sobrevivência entre as unidades da federação foram: Rio Grande do Sul (87,4%), Santa Catarina (87,2%), Minas Gerais (86,2%) e Paraná (85,5%). Já, Amazonas (78,5%), Maranhão (80,1%), Pará (80,5%) e Amapá (81,1%) registraram as menores.

Tabela 14 – Número de unidades locais, por tipos de eventos demográficos,  com as respectivas distribuições percentuais e taxas, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2017
Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Número de unidades locais
Ativas Sobreviventes Entradas Saídas
Total Distri-
buição
percen-
tual
(%)
Taxas (%) Total Distri-
buição
percen-
tual
(%)
Taxas (%) Total Distri-
buição
percen-
tual
(%)
Taxas (%)
Brasil  4 881 337  4 137 395 100,0 84,8    743 942 100,0 15,2   762 944 100,0 15,6
Norte   179 939   145 721 3,5 81,0   34 218 4,6 19,0   33 787 4,4 18,8
Rondônia   31 125   26 045 0,6 83,7   5 080 0,7 16,3   5 168 0,7 16,6
Acre   8 033   6 561 0,2 81,7   1 472 0,2 18,3   1 629 0,2 20,3
Amazonas   31 153   24 461 0,6 78,5   6 692 0,9 21,5   6 667 0,9 21,4
Roraima   6 297   5 125 0,1 81,4   1 172 0,2 18,6   1 125 0,1 17,9
Pará   70 259   56 580 1,4 80,5   13 679 1,8 19,5   13 090 1,7 18,6
Amapá   7 346   5 959 0,1 81,1   1 387 0,2 18,9   1 755 0,2 23,9
Tocantins   25 726   20 990 0,5 81,6   4 736 0,6 18,4   4 353 0,6 16,9
Nordeste   755 503   627 791 15,2 83,1   127 712 17,2 16,9   127 461 16,7 16,9
Maranhão   62 134   49 764 1,2 80,1   12 370 1,7 19,9   11 590 1,5 18,7
Piauí   44 646   37 501 0,9 84,0   7 145 1,0 16,0   6 093 0,8 13,6
Ceará   128 754   107 279 2,6 83,3   21 475 2,9 16,7   22 554 3,0 17,5
Rio Grande do Norte   53 517   44 426 1,1 83,0   9 091 1,2 17,0   9 537 1,3 17,8
Paraíba   52 790   44 520 1,1 84,3   8 270 1,1 15,7   8 268 1,1 15,7
Pernambuco   122 116   100 909 2,4 82,6   21 207 2,9 17,4   21 637 2,8 17,7
Alagoas   37 094   30 712 0,7 82,8   6 382 0,9 17,2   6 344 0,8 17,1
Sergipe   28 915   24 215 0,6 83,7   4 700 0,6 16,3   4 932 0,6 17,1
Bahia   225 537   188 465 4,6 83,6   37 072 5,0 16,4   36 506 4,8 16,2
Sudeste  2 438 800  2 074 014 50,1 85,0   364 786 49,0 15,0   383 300 50,2 15,7
Minas Gerais   526 543   453 758 11,0 86,2   72 785 9,8 13,8   76 174 10,0 14,5
Espírito Santo   97 610   83 038 2,0 85,1   14 572 2,0 14,9   14 721 1,9 15,1
Rio de Janeiro   350 103   297 681 7,2 85,0   52 422 7,0 15,0   55 176 7,2 15,8
São Paulo  1 464 544  1 239 537 30,0 84,6   225 007 30,2 15,4   237 229 31,1 16,2
Sul  1 099 673   952 617 23,0 86,6   147 056 19,8 13,4   151 385 19,8 13,8
Paraná   411 669   351 838 8,5 85,5   59 831 8,0 14,5   59 032 7,7 14,3
Santa Catarina   281 534   245 532 5,9 87,2   36 002 4,8 12,8   34 394 4,5 12,2
Rio Grande do Sul   406 470   355 247 8,6 87,4   51 223 6,9 12,6   57 959 7,6 14,3
Centro-Oeste   407 422   337 252 8,2 82,8   70 170 9,4 17,2   67 011 8,8 16,4
Mato Grosso do Sul   65 680   55 397 1,3 84,3   10 283 1,4 15,7   10 157 1,3 15,5
Mato Grosso   90 434   74 185 1,8 82,0   16 249 2,2 18,0   15 420 2,0 17,1
Goiás   167 267   138 460 3,3 82,8   28 807 3,9 17,2   26 848 3,5 16,1
Distrito Federal   84 041   69 210 1,7 82,4   14 831 2,0 17,6   14 586 1,9 17,4
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Cadastro e Classificações, Cadastro Central de Empresas 2014-2017.

Deixe um comentário

Visão geral da privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.

×