INDECO DEZ 2017
Indicadores econômicos consolidados dezembro 2017
Indicadores Econômicos de 13 de dezembro de 2017 Os títulos listados a seguir referem-se a arquivos contendo os Indicadores Econômicos. Para utilizá-los em seu computador selecione o título desejado e aguarde a conclusão do processo de transferência (download) do arquivo. A execução do arquivo transferido irá restaurar os arquivos originais no formato Excel XLSX.
Convenções Estatísticas Glossário
Atualização 13/12/2017
Título | Arquivo | |
Indicadores Econômicos de 13 de dezembro de 2017 | ![]() |
|
Capítulo I – Conjuntura econômica | ||
I.1 – Estimativas dos índices de preços | ![]() |
|
I.2 – Índices de preços | ![]() |
|
I.3 – Índices gerais de preços e índices de preços por atacado | ![]() |
|
I.4 – Índices de preços ao consumidor | ![]() |
|
I.5 – IPCA – Evolução dos preços dos produtos comercializáveis, não-comercializáveis e monitorados | ![]() |
|
I.6 – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – Variações percentuais mensais | ![]() |
|
I.07 – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – Variações percentuais nos últimos 12 meses | ![]() |
|
I.08 – IPCA – Evolução dos preços dos bens duráveis, semi-duráveis, não-duráveis, serviços e monitorados | ![]() |
|
I.09 – IPCA – núcleos | ![]() |
|
I.10 – Valor da cesta básica em 17 capitais (municípios) | ![]() |
|
I.11 – Indicadores da conjuntura econômica | ![]() |
|
I.12 – Indicadores da conjuntura econômica – Séries dessazonalizadas | ![]() |
|
I.13 – Índices da produção industrial (geral e por categoria de uso) | ![]() |
|
I.14 – Indústria automobilística e importação de autoveículos | ![]() |
|
I.15 – Produção de autoveículos | ![]() |
|
I.16 – Índices de expectativas do consumidor e do empresário industrial | ![]() |
|
I.17 – Índice de volume de vendas no varejo – Brasil | ![]() |
|
I.18 – Indicadores de investimento | ![]() |
|
I.19 – Índice do nível de emprego formal – Brasil | ![]() |
|
I.20 – Força de trabalho e população em idade ativa | ![]() |
|
I.21 – Taxa de desocupação | ![]() |
|
I.22 – Rendimento médio real efetivo de todos os trabalhos | ![]() |
|
I.23 – Produto Interno Bruto e taxas médias de crescimento | ![]() |
|
I.24 – Contas nacionais trimestrais | ![]() |
|
I.25 – Produto Interno Bruto Trimestral | ![]() |
|
I.26 – Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) | ![]() |
|
Capítulo II – Moeda e crédito | ||
II.1 – Balancete sintético do Banco Central do Brasil – Ativo | ![]() |
|
II.2 – Balancete sintético do Banco Central do Brasil – Passivo | ![]() |
|
II.3 – Base monetária e componentes – Saldos em final de período | ![]() |
|
II.4 – Base monetária e componentes – Média nos dias úteis do mês | ![]() |
|
II.5 – Fatores condicionantes da base monetária – Fluxos acumulados no mês | ![]() |
|
II.6 – Base monetária ampliada – Saldos em final de período | ![]() |
|
II.7 – Fatores condicionantes da base monetária ampliada – Fluxos acumulados no mês | ![]() |
|
II.8 – Meios de pagamento e componentes – Saldos em final de período | ![]() |
|
II.9 – Meios de pagamento e componentes – Média nos dias úteis do mês | ![]() |
|
II.10 – Multiplicador e coeficientes de comportamento monetário – Média nos dias úteis do mês | ![]() |
|
II.11 – Meios de pagamento ampliados – Saldos em final de período | ![]() |
|
II.12 – Base monetária ampliada – M4 e multiplicadores – Saldos em final de período | ![]() |
|
II.13 – Gráfico: base monetária e meios de pagamento – Programação monetária e valores ocorridos | ![]() |
|
II.14 – Recolhimentos compulsórios de instituições financeiras – Saldos em final de período | ![]() |
|
II.15 – Vencimentos dos títulos federais em mercado | ![]() |
|
II.16 – Operações de mercado aberto – Posição líquida de financiamento com títulos públicos federais | ![]() |
|
II.17 – Agregados monetários – Participação percentual sobre o PIB | ![]() |
|
II.18 – Operações de crédito do sistema financeiro – Resumo | ![]() |
|
II.19 – Operações de crédito do sistema financeiro – Recursos livres | ![]() |
|
II.20 – Operações de crédito do sistema financeiro – Recursos direcionados | ![]() |
|
II.21 – Operações de crédito do sistema financeiro – Percentual do PIB | ![]() |
|
II.22 – Operações de crédito do sistema financeiro – Saldo por atividade econômica | ![]() |
|
II.23 – Operações de crédito do sistema financeiro – Saldo por tipo de cliente | ![]() |
|
II.24 – Operações de crédito do sistema financeiro – Por controle de capital | ![]() |
|
Capítulo III – Mercados financeiro e de capitais | ||
III.1 – Taxas de juros efetivas | ![]() |
|
III.2 – Decisões do Copom sobre taxas de juros | ![]() |
|
III.3 – Taxas referenciais de Swaps – BM&F – DI x pré | ![]() |
|
III.4 – Swaps – BM&F | ![]() |
|
III.5 – Mercado futuro – BM&F | ![]() |
|
III.6 – Contratos futuros de DI de 1 dia | ![]() |
|
III.7 – Contratos futuros de Dólar | ![]() |
|
III.8 – Contratos futuros de FRA de Cupom Cambial | ![]() |
|
III.9 – Rendimentos nominais brutos das principais aplicações financeiras | ![]() |
|
III.10 – Aplicações financeiras | ![]() |
|
III.11 – Fundos de Investimento | ![]() |
|
III.12 – Mercado de capitais – Emissão primária de títulos | ![]() |
|
III.13 – Mercado de capitais – Indicadores do mercado secundário | ![]() |
|
III.14 – Valor de mercado – Companhias abertas – Bovespa | ![]() |
|
Capítulo IV – Finanças públicas | ||
IV.1 – Resultado primário do governo central | ![]() |
|
IV.2 – Resultado primário do governo central – Conceito acima da linha – Valores nominais | ![]() |
|
IV.3 – Resultado primário do governo central – Conceito acima da linha – % do PIB | ![]() |
|
IV.4 – Despesas do governo central – Conceito acima da linha – R$ milhões e % do PIB | ![]() |
|
IV.5 – Transferências por repartição de receita – Conceito acima da linha – R$ milhões e % do PIB | ![]() |
|
IV.6 – Despesa com pessoal da União por situação funcional – Liquidada | ![]() |
|
IV.7 – Despesa com pessoal da União por poderes – Liberada | ![]() |
|
IV.8 – Arrecadação bruta das receitas federais – Regime de competência | ![]() |
|
IV.9 – Arrecadação do imposto de renda por setores – Regime de competência | ![]() |
|
IV.10 – Arrecadação do IPI por setores – Regime de competência | ![]() |
|
IV.11 – Previdência Social – Fluxo de caixa | ![]() |
|
IV.12 – Principais estados arrecadadores do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) | ![]() |
|
IV.13 – Principais estados receptores de transferências do Tesouro Nacional por repartição de receita | ![]() |
|
IV.14 – Principais fontes de recursos dos estados e municípios | ![]() |
|
IV.15 – Títulos públicos federais – Posição de carteira | ![]() |
|
IV.16 – Títulos públicos federais – Participação por indexador | ![]() |
|
IV.17 – Títulos públicos federais – Títulos por indexador | ![]() |
|
IV.18 – Títulos públicos estaduais e municipais – Fora do Banco Central | ![]() |
|
IV.19 – Títulos públicos estaduais e municipais – Total emitido | ![]() |
|
IV.20 – Custo real da dívida não-monetária | ![]() |
|
IV.21 – Banco Central do Brasil – Custo médio de captação | ![]() |
|
IV.22 – Banco Central do Brasil – Custo de remuneração de compulsórios | ![]() |
|
IV.23 – Dívida líquida do setor público | ![]() |
|
IV.24 – Dívida líquida do setor público – Ajuste patrimonial | ![]() |
|
IV.25 – Dívida líquida do setor público – Taxa de juros implícita | ![]() |
|
IV.26 – Necessidades de financiamento do setor público – Fluxos mensais | ![]() |
|
IV.27 – Necessidades de financiamento do setor público – % PIB | ![]() |
|
IV.28 – Necessidades de financiamento do setor público – Fluxo em 12 meses | ![]() |
|
IV.29 – Dívida líquida e bruta do Governo Geral | ![]() |
|
IV.30 – Banco Central do Brasil – Operações cambiais | ![]() |
|
IV.31 – Carga tributária bruta – R$ milhões | ![]() |
|
IV.32 – Carga tributária bruta – % do PIB | ![]() |
|
IV.33 – Carga tributária bruta – Participação % | ![]() |
|
Capítulo V – Balanço de pagamentos | ||
V.1 – Balanço de pagamentos | ![]() |
|
V.2 – Saldo de transações correntes e necessidade de financiamento externo | ![]() |
|
V.3 – Balança comercial – FOB | ![]() |
|
V.4 – Exportação brasileira – FOB – Por fator agregado | ![]() |
|
V.5 – Importação brasileira – FOB – Por grande categoria econômica | ![]() |
|
V.6 – Importação brasileira – FOB – Por grande categoria econômica – Últimos 12 meses | ![]() |
|
V.7 – Balança comercial – FOB – Média móvel de 4 meses anualizada | ![]() |
|
V.8 – Balança comercial – FOB – Média móvel de 4 meses dessazonalizada e anualizada | ![]() |
|
V.9 – Intercâmbio comercial brasileiro – FOB | ![]() |
|
V.10 – Balança comercial – Câmbio contratado | ![]() |
|
V.11 – Balança comercial – Câmbio contratado e físico | ![]() |
|
V.12 – Balança comercial – Câmbio contratado e físico – Acumulado em 12 meses | ![]() |
|
V.13 – Balança comercial – Câmbio contratado e físico – Semanal e média diária na semana | ![]() |
|
V.14 – Serviços | ![]() |
|
V.15 – Renda primária | ![]() |
|
V.16 – Renda secundária | ![]() |
|
V.17 – Conta capital | ![]() |
|
V.18 – Investimentos diretos no exterior | ![]() |
|
V.19 – Investimentos diretos no país | ![]() |
|
V.20 – Investimentos em carteira – ativos | ![]() |
|
V.21 – Investimentos em carteira – passivos | ![]() |
|
V.22 – Outros investimentos – ativos | ![]() |
|
V.23 – Outros investimentos – passivos | ![]() |
|
V.24 – Movimento de câmbio | ![]() |
|
V.25 – Câmbio contratado – financeiro detalhado | ![]() |
|
V.26 – Posição de câmbio dos bancos | ![]() |
|
V.27 – Reservas internacionais no Banco Central do Brasil | ![]() |
|
V.28 – Indicadores de endividamento externo | ![]() |
|
V.29 – Lançamento de bônus pela República Federativa do Brasil | ![]() |
|
V.30 – Posição de investimento internacional | ![]() |
|
V.31 – Taxa de câmbio | ![]() |
|
V.32 – Índices de taxas reais de câmbio (IPCA) | ![]() |
|
V.33 – Índices de taxas reais de câmbio (IPA-DI) | ![]() |
|
V.34 – Índices de taxas reais de câmbio (IPC-Fipe) | ![]() |
|
V.35 – Índices de taxas reais de câmbio (INPC) | ![]() |
|
V.36 – Índices de taxas reais de câmbio – Real/Euro | ![]() |
|
V.37 – Taxa de câmbio nominal e índices de taxas reais de câmbio (IPCA e IPA-DI) | ![]() |
|
V.38 – Índices de taxas reais de câmbio (IPC-Fipe e INPC) e Real/Euro | ![]() |
|
V.39 – Indicadores de câmbio e salário | ![]() |
|
Capítulo VI – Economia internacional | ||
VI.1 – Ouro e principais commodities – Cotações de fim de período | ![]() |
|
VI.2 – Índices de Commodities | ![]() |
|
VI.3 – Índices de Commodities – Gráficos |
Páginas: 1 2