IPCA-15 varia 0,09% em setembro e IPCA-E chega a 0,26%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) variou 0,09% em setembro, ficando próximo à taxa de 0,08% registrada em agosto. O IPCA-E, que é o IPCA-15 acumulado trimestralmente, ficou em 0,26%, abaixo da taxa de 0,86% registrada em igual período de 2018. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 2,60% e, em 12 meses, de 3,22%, o mesmo resultado registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2018 a taxa também foi de 0,09%.
Período | Taxa |
---|---|
Setembro de 2019 | 0,09% |
Agosto de 2019 | 0,08% |
Setembro de 2018 | 0,09% |
Acumulado no ano | 2,60% |
Acumulado nos 12 meses | 3,22% |
O grupo Alimentação e Bebidas (-0,34%), que já havia apresentado queda em agosto (-0,17%), contribuiu com o maior impacto negativo no índice do mês, -0,08 ponto percentual (p.p.). No lado das altas, o destaque ficou com Habitação, que apresentou a maior variação (0,76%) e o maior impacto (0,12 p.p.) no IPCA-15 de setembro. Os demais grupos ficaram entre a queda de 0,40% de Artigos de Residência e a alta de 0,58% em Vestuário, cujo impacto no índice do mês foi de 0,03 p.p. IPCA-15 e IPCA-E – Grupos – Variação e Impacto
Grupo |
Variação Mensal (%) | Impacto | Variação Acumulada (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(p.p.) | ||||||
Julho | Agosto | Setembro | Setembro | Trimestre | 12 meses | |
Índice Geral | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,26 | 3,22 |
Alimentação e Bebidas | 0,03 | -0,17 | -0,34 | -0,08 | -0,48 | 3,99 |
Habitação | 0,43 | 1,42 | 0,76 | 0,12 | 2,63 | 4,15 |
Artigos de Residência | -0,06 | 0,82 | -0,40 | -0,02 | 0,36 | 2,80 |
Vestuário | -0,19 | -0,07 | 0,58 | 0,03 | 0,32 | 0,93 |
Transportes | -0,44 | -0,78 | 0,09 | 0,02 | -1,13 | 1,75 |
Saúde e Cuidados Pessoais | 0,34 | -0,32 | 0,09 | 0,01 | 0,11 | 4,23 |
Despesas Pessoais | 0,48 | 0,27 | 0,10 | 0,01 | 0,85 | 3,27 |
Educação | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,23 | 4,82 |
Comunicação | 0,14 | 0,44 | -0,06 | 0,00 | 0,52 | 0,27 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. |