Em outubro, setor de serviços varia 0,1% frente a setembro
Em outubro, o setor de serviços teve variação positiva de 0,1% frente ao mês anterior (série com ajuste sazonal). Em relação a outubro de 2017 (série sem ajuste sazonal), os serviços cresceram 1,5%. O acumulado no ano ficou em -0,2%. O acumulado em 12 meses mostrou o mesmo percentual (-0,2%), a quadragésima primeira taxa negativa seguida nessa comparação.
Indicadores da Pesquisa Mensal de Serviços Brasil – Outubro de 2018 |
||
---|---|---|
Período | Variação (%) | |
Volume | Receita Nominal | |
Outubro 18 / Setembro 18* | 0,1 | 0,0 |
Outubro 18 / Outubro 17 | 1,5 | 4,2 |
Acumulado Janeiro-Outubro | -0,2 | 2,5 |
Acumulado nos Últimos 12 Meses | -0,2 | 2,9 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria *série com ajuste sazonal |
A variação de 0,1% de setembro para outubro foi acompanhada por duas das cinco atividades investigadas, com destaque para o ramo de outros serviços, que, ao avançar 5,5% nesse mês, recuperou-se da perda de 3,9% verificada em setembro e alcançou a taxa mais intensa desde maio de 2017 (8,5%). O outro resultado positivo veio de serviços de informação e comunicação (0,5%), que ao registrar a segunda taxa positiva seguida, acumulou um ganho de 1,1% nesse período.
Por outro lado, serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,9%) exerceram a influência negativa mais significativa do mês, cujo recuo de 2,9% no período setembro-outubro eliminou o avanço registrado em agosto (2,7%). Também mostraram taxas negativas em outubro: serviços prestados às famílias (-1,0%), cujo resultado devolveu parte do crescimento de 1,4% verificado em setembro; e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,2%), que registrou a segunda taxa negativa seguida, acumulando nesse período perda de 1,9%, recuo, porém, não suficiente para eliminar todo o crescimento de agosto (2,7%).
Ainda na série com ajuste sazonal, a média móvel trimestral dos serviços variou 0,4% no trimestre encerrado em outubro de 2018 frente ao mês anterior, após recuar 0,3% no trimestre terminado em setembro. Entre os setores, o ramo de outros serviços (0,8%) teve a expansão mais intensa desse mês após recuar 2,0% em setembro. Os demais resultados positivos vieram de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio e de serviços de informação e comunicação, ambos assinalando variação positiva em outubro (0,2%). Por outro lado, serviços prestados às famílias (-0,1%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,1%) registraram as variações negativas nessa comparação, com ambos interrompendo trajetórias ascendentes, iniciadas, respectivamente, em junho e julho de 2018.
Em relação a outubro de 2017, o setor de serviços cresceu 1,5%, com avanço em quatro das cinco atividades e em 48,8% dos 166 tipos de serviços investigados. Entre as atividades, exerceram as principais contribuições positivas sobre o índice global: transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,3%) – impulsionados, sobretudo, pelo aumento na receita oriunda de transporte rodoviário de carga, transporte aéreo de passageiros e operação de aeroportos – e os serviços de informação e comunicação (1,5%), influenciados principalmente pelo crescimento da receita nas áreas de consultoria em tecnologia da informação, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet, tratamentos de dados, provedores de serviços de aplicação e hospedagem na Internet e telecomunicações.
Pesquisa Mensal de Serviços Indicadores do Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação Outubro 2018 – Variação (%) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
AGO | SET | OUT | AGO | SET | OUT | JAN-AGO | JAN-SET | JAN-OUT | Até AGO | Até SET | Até OUT | |
Volume de Serviços – Brasil | 1,4 | -0,3 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 1,5 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,6 | -0,3 | -0,2 |
1. Serviços prestados às famílias | -0,7 | 1,4 | -1,0 | 4,9 | 0,5 | 2,0 | -0,9 | -0,8 | -0,5 | -0,4 | -0,7 | -0,6 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | -0,9 | 1,3 | -1,0 | 6,2 | 1,1 | 2,2 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 1,1 | 1,8 | -0,9 | -1,5 | -3,0 | 1,1 | -5,1 | -4,9 | -4,3 | -4,5 | -4,6 | -4,5 |
2. Serviços de informação e comunicação | -0,5 | 0,5 | 0,5 | -1,1 | 2,4 | 1,5 | -1,6 | -1,2 | -0,9 | -1,6 | -0,9 | -0,6 |
2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | 0,2 | 0,3 | 1,3 | -0,7 | 3,3 | 4,0 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -1,4 | -0,7 | -0,2 |
2.1.1 Telecomunicações | -0,2 | -0,3 | 0,2 | -1,1 | -0,7 | 1,6 | -3,7 | -3,4 | -2,9 | -3,6 | -3,2 | -2,6 |
2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | -0,2 | 1,4 | 4,0 | 0,2 | 12,2 | 9,4 | 3,6 | 4,6 | 5,1 | 2,3 | 4,2 | 4,3 |
2.2 Serviços audiovisuais | -1,4 | 2,9 | -8,8 | -3,9 | -3,0 | -14,0 | -2,7 | -2,7 | -3,9 | -2,4 | -2,2 | -3,1 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 2,7 | -1,0 | -1,9 | 0,5 | -2,1 | -0,2 | -1,9 | -1,9 | -1,7 | -3,2 | -2,8 | -2,3 |
3.1 Serviços tecnico-profissionais | 2,8 | 1,7 | -3,0 | 1,8 | -2,4 | -1,8 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | -2,0 | -1,6 | -1,4 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 2,9 | -2,0 | -0,2 | 0,1 | -2,0 | 0,3 | -2,7 | -2,6 | -2,3 | -3,2 | -3,0 | -2,5 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 2,7 | -1,7 | -0,2 | 4,4 | 1,2 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,8 | 2,6 | 2,1 |
4.1 Transporte terrestre | 0,5 | -2,3 | -0,4 | 6,5 | 0,1 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 3,7 | 3,4 | 2,9 |
4.2 Transporte aquaviário | 9,4 | 0,1 | 0,2 | -1,4 | 0,0 | -0,1 | -1,4 | -1,2 | -1,1 | 7,7 | 5,2 | 2,6 |
4.3 Transporte aéreo | 23,2 | -1,7 | -2,1 | 12,3 | 20,1 | 16,0 | 1,2 | 3,1 | 4,3 | -8,2 | -4,3 | -0,7 |
4.4 Armazenagem, serviços axiliares aos transportes e correio | 2,7 | 0,3 | -1,4 | 0,1 | -1,6 | -1,7 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | 3,2 | 2,4 | 1,2 |
5. Outros serviços | 1,0 | -3,9 | 5,5 | 1,2 | -4,1 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 1,6 | -0,9 | -0,8 | -0,1 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior (3) Base: igual período do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores |