Mercado FinanceiroTítulos do Tesouro

ETANOL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (contrato = 30 metros cúbicos; cotação = R$/metro cúbico)

etanol-petrobrasETANOL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (contrato = 30 metros cúbicos; cotação = R$/metro cúbico)

 

Atenção: As informações desta página têm atraso de 15 minutos.
Para visualizar a informação desejada clique no botão Visualizar. Para ocultá-la clique no botão Ocultar.
Acesse a relação dos contratos com restrição de negociação, na forma do Ofício Circular 052/08-DP , de 29/09/2008.

 

ETANOL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (contrato = 30 metros cúbicos; cotação = R$/metro cúbico)

Dados  Vol. Ver volume Cotações   Ocultar  Lim. Ver limite
Gráfico Mercado Vecto. C/V
Ver o gráfico FUT X15
Ver o gráfico FUT Z15
Ver o gráfico FUT F16
FUT G16
FUT H16
FUT K16
FUT M16
FUT N16
FUT Q16
FUT U16
FUT V16
FUT X16
Preço
Exerc.
Preço de
Abertura
Preço
Mínimo
Preço
Máximo
Preço
Médio
Último
Preço
Últ.Of.
Compra
Últ.Of.
Venda
Ajuste Sit.
Ajuste
Ajuste
Anterior
0,00 1.670,00 1.665,00 1.680,00 1.673,75 1.665,00 0,00 1.670,00 1.665,00 S 1.665,00
0,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.665,00 1.690,00 1.682,50 S 1.682,50
0,00 1.700,00 1.700,00 1.710,00 1.701,07 1.710,00 1.711,00 1.740,00 1.710,00 S 1.705,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,00 1.760,00 1.710,00 S 1.705,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675,00 S 1.675,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 S 1.455,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 S 1.455,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 S 1.455,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,00 S 1.455,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 S 1.460,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 S 1.460,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,00 S 1.470,00

FONTE: http://www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/boletim1/BoletimOnline1.asp?caminho=&pagetype=pop&Acao=BUSCA&cboMercadoria=ETH

Deixe um comentário